01 ИЮЛЯ 2025, 06:57 KGS

Букмекер на сомы :: Wimbledon. Grass. Женщины


СТАВКИ  

ИНФОРМАЦИЯ  

ИГРОКИ  

РЕЗУЛЬТАТЫ  

ТУРНИРНАЯ СЕТКА  

     
  Теннис :: Wimbledon. Grass. Женщины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 1266   16:00   Ламенс С. - Йович И.   3.20   1.35   4.85   5.80   4.10   1.85   +4.5   1.87   -4.5   1.93   1.87   20.5   1.93   +62 
 1281   16:00   Бегу И. - Юван К.   4.05   1.24   6.80   6.80   3.90   1.63   +4.5   2.17   -4.5   1.69   1.84   20.5   1.96   +62 
 1280   16:00   Касаткина Д. - Аранго Э.   1.12   6.30   1.41   4.50   8.60   8.60   -5.5   1.65   +5.5   2.24   1.96   18.5   1.85   +62 
 1276   16:00   Таусон К. - Уотсон Х.   1.24   4.05   1.66   4.00   6.60   6.30   -4.5   1.98   +4.5   1.83   1.96   20.5   1.84   +62 
 1275   16:00   Эрьявец В. - Костюк М.   7.40   1.09   10.50   9.40   4.40   1.36   +5.5   2.11   -5.5   1.73   1.79   19.5   2.02   +62 
 1271   16:00   Коччиаретто Э. - Пегула Д.   7.90   1.08   11.00   10.00   4.50   1.33   +5.5   2.17   -5.5   1.69   1.76   19.5   2.06   +62 
 1270   16:00   Волынец К. - Мария Т.   2.56   1.51   4.15   5.20   4.10   2.06   +3.5   1.98   -3.5   1.83   1.82   21.5   1.99   +62 
 1267   16:00   Хон П. - Александрова Е.   7.90   1.08   11.50   10.50   4.60   1.31   +5.5   2.26   -5.5   1.64   1.99   18.5   1.82   +62 
 1264   17:30   Мухова К. - Ван Синьюй   2.09   1.74   3.26   4.45   4.10   2.60   +1.5   1.86   -1.5   1.94   1.79   22.5   2.02   +62 
 1265   17:30   Сонмез З. - Кристиан Ж.   1.76   2.06   2.80   3.98   4.20   3.16   -1.5   1.96   +1.5   1.84   1.81   22.5   2.00   +62 
 1283   18:00   Джойнт М. - Самсонова Л.   2.62   1.49   4.10   5.00   3.94   2.15   +3.5   1.86   -3.5   1.94   1.80   21.5   2.01   +62 
 1277   18:00   Калинская А. - Стоянович Н.   1.31   3.46   1.84   3.86   5.80   5.30   -4.5   1.98   +4.5   1.83   1.94   20.5   1.86   +62 
 934   18:00   Синякова К. - Чжэн Ц.   2.54   1.52   3.98   4.65   3.76   2.33   +2.5   2.02   -2.5   1.79   1.80   22.5   2.01   +62 
 1257   18:00   Тайхманн Ж. - Бронцетти Л.   2.14   1.71   3.30   4.25   3.94   2.70   +1.5   1.90   -1.5   1.90   1.78   22.5   2.04   +62 
 1260   18:30   Крейчикова Б. - Эала А.   1.90   1.90   2.90   4.20   4.20   2.94   -1.5   2.09   +1.5   1.74   1.95   21.5   1.85   +62 
 1258   19:00   Баптист Х. - Кырстя С.   1.35   3.20   1.88   3.74   5.70   5.30   -3.5   1.75   +3.5   2.08   1.90   21.5   1.90   +62 
 1274   19:00   Осорио Серрано М. - Коллинз Д.   3.20   1.35   5.00   5.60   3.88   1.90   +4.5   1.79   -4.5   2.02   2.04   20.5   1.78   +62 
 1256   19:30   Андреева М. - Шериф М.   1.03   12.00   1.20   5.80   12.50   13.00   -6.5   1.72   +6.5   2.12   1.89   17.5   1.90   +62 
 1261   19:30   Доулхайд К. - Рус А.   1.27   3.78   1.74   3.76   6.20   6.20   -4.5   1.94   +4.5   1.86   1.99   20.5   1.82   +62 
 1273   19:30   Макналли К. - Беррейдж Д.   2.04   1.78   3.26   4.35   4.00   2.64   +1.5   1.86   -1.5   1.94   2.01   21.5   1.80   +62 
 1282   19:30   Стародубцева Ю. - Джонс Ф.   2.04   1.78   3.00   4.50   4.30   2.66   +1.5   1.83   -1.5   1.98   1.95   21.5   1.85   +62 
 1272   19:30   Швёнтек И. - Кудерметова П.      19.00   1.11   7.10   16.00   17.00   -7.5   1.90   +7.5   1.90   1.96   16.5   1.84   +62 
 1262   20:00   Кудерметова В. - Чжу Лин   1.16   5.20   1.53   4.30   7.40   7.10   -5.5   2.05   +5.5   1.77   1.96   19.5   1.84   +62 
 1278   20:00   Саккари М. - Блинкова А.   1.66   2.22   2.52   3.90   4.45   3.52   -2.5   1.96   +2.5   1.84   2.01   21.5   1.80   +62 
 1259   20:30   Потапова А. - Фреш М.   1.92   1.88   3.00   4.05   4.05   2.96   +1.5   1.73   -1.5   2.11   1.86   22.5   1.94   +62 
 1263   21:00   Квитова П. - Наварро Э.   4.55   1.20   7.00   6.90   3.94   1.62   +4.5   2.15   -4.5   1.70   1.87   20.5   1.93   +62 
 1286   21:30   Азаренко В. - Захарова А.   1.17   5.10   1.53   4.15   7.50   7.50   -5.5   1.95   +5.5   1.85   1.94   19.5   1.86   +62 
 1285   21:30   Боузас Манейро Д. - Зайдель Э.   1.59   2.36   2.38   3.96   4.65   3.62   -2.5   1.86   +2.5   1.94   1.88   21.5   1.92   +62 
 1268   21:30   Линетт М. - Жакмо Э.   1.57   2.41   2.42   3.74   4.50   3.82   -2.5   1.90   +2.5   1.90   1.85   22.5   1.95   +62 
 1269   21:30   Паркс А. - Бенчич Б.   2.84   1.43   4.35   5.00   3.76   2.14   +3.5   1.83   -3.5   1.98   1.94   21.5   1.86   +62 
 1284   22:30   Кенин С. - Таунсенд Т.   1.46   2.72   2.14   3.74   5.00   4.35   -2.5   1.76   +2.5   2.06   1.87   22.5   1.93   +62 
 1279   23:00   Аванесян Э. - Рыбакина Е.   10.00   1.05   14.50   12.50   4.95   1.23   +6.5   1.83   -6.5   1.98   1.79   18.5   2.02   +62 
 1287   23:30   Ястремская Д. - Гауфф К.   5.10   1.17   7.30   7.20   4.00   1.57   +5.5   1.74   -5.5   2.09   1.80   20.5   2.01   +62 
 02 Июля 
 3881   16:00   Буча К. - Векич Д.   3.96   1.25   6.10   6.50   4.00   1.68   +4.5   1.98   -4.5   1.83   1.95   20.5   1.85   +62 
 3883   16:00   Данилович О. - Киз М.   4.30   1.22   6.30   6.50   3.88   1.69   +4.5   1.92   -4.5   1.88   1.88   21.5   1.92   +62 
 3879   16:00   Лис Е. - Носкова Л.   6.00   1.13   8.40   8.20   4.30   1.46   +5.5   1.77   -5.5   2.05   2.00   19.5   1.81   +62 
 3886   16:00   Радукану Э. - Вондроушова М.   2.54   1.52   3.86   5.00   4.10   2.17   +3.5   1.84   -3.5   1.96   1.86   21.5   1.94   +62 
 3888   16:00   Сарасуа Р. - Анисимова А.   7.00   1.10   9.20   9.20   4.75   1.36   +5.5   2.24   -5.5   1.65   2.01   18.5   1.80   +62 
 3880   16:00   Саснович А. - Свитолина Э.   7.40   1.09   10.00   9.80   4.75   1.33   +5.5   2.15   -5.5   1.70   2.06   18.5   1.76   +62 
 3885   16:00   Томова В. - Картал С.   3.60   1.29   5.50   6.20   4.05   1.75   +4.5   1.95   -4.5   1.85   1.93   20.5   1.87   +62 
 3882   16:00   Фернандес Л. - Зигемунд Л.   1.26   3.86   1.71   4.00   6.30   5.90   -4.5   1.83   +4.5   1.98   1.98   20.5   1.83   +62 
 3887   16:00   Хаддад Майя Б. - Галфи Д.   1.30   3.52   1.74   4.05   6.20   5.60   -3.5   1.74   +3.5   2.09   1.96   21.5   1.84   +62 
 3884   16:00   Шнайдер Д. - Парри Д.   1.31   3.46   1.84   3.92   5.80   5.20   -3.5   1.68   +3.5   2.19   1.86   21.5   1.94   +62