| 01 ИЮЛЯ 2025, 07:27 KGS |
|
Футбол :: Клубный чемпионат мира. 1/8 финала. США | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||
№ | Дата | Событие | П1 | X | П2 | 1X | 12 | 2X | Ф1 | К1 | Ф2 | К2 | < | TM | > | Доп | |||
02 Июля | |||||||||||||||||||
2915 | 01:00 | Левые - Правые (КЧМ. 2 матча. 01-02.07) | 1.32 | 6.10 | 5.80 | 1.09 | 1.08 | 2.96 | -1.5 | 1.69 | +1.5 | 2.04 | 1.88 | 5.5 | 1.82 | +25 | |||
1379 | 01:00 | Реал Мадрид - Ювентус ![]() |
1.68 | 3.94 | 5.70 | 1.13 | 1.24 | 2.16 | -1 | 2.16 | +1 | 1.78 | 2.16 | 2.5 | 1.78 | +254 | |||
1387 | 07:00 | Боруссия Дортмунд - Монтеррей ![]() Подробнее
Дортмундцы наверняка в шоке после группового турнира. Они не проиграли ни одного матча, но убедились, что в футбол умеют играть и в Южной Америке, и в Африке, и в Азии. Теперь «Боруссия» прочувствует на себе мощь североамериканского футбола. «Монтеррей» на групповом этапе пропустил только от «Интера», с тех пор – как отрезало: два матча на ноль. А в последней игре мексиканцы упаковали аж четыре мяча представителям Японии. С «Боруссией» повторить этот фокус будет непросто, но для выхода в четвертьфинал совсем необязательно отправлять в ворота соперника охапку мячей. |
1.64 | 3.92 | 5.50 | 1.16 | 1.26 | 2.29 | -1 | 2.08 | +1 | 1.75 | 2.06 | 2.5 | 1.76 | +248 | |||