06 ИЮЛЯ 2025, 04:17 KGS

Букмекер на сомы :: Ставки на Бейсбол сегодня


     
  Бейсбол :: MLB 
 №   Дата   Событие   П1   П2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 1660   05:15   Кливленд - Детройт   2.08   1.75   +1.5   1.66   -1.5   2.22   1.82   9   1.99   +30 
 1661   05:15   Лос-Анджелес Доджерс - Хьюстон   1.66   2.22   -1.5   2.45   +1.5   1.55   1.95   8.5   1.85   +30 
 1721   07:10   Колорадо - Чикаго Уайт Сокс   1.73   2.11   -1.5   2.45   +1.5   1.55   1.90   11   1.90   +30 
 1727   07:40   Сан-Диего - Техас   1.80   2.01   -1.5   2.60   +1.5   1.50   1.93   8   1.87   +30 
 1739   08:05   Окленд - Сан-Франциско   2.50   1.53   +1.5   1.99   -1.5   1.82   1.82   9.5   1.99   +30 
 1740   08:10   Сиэтл - Питтсбург   1.59   2.36   -1.5   2.26   +1.5   1.64   2.00   7   1.81   +30 
 4906   21:35   Атланта - Балтимор   1.62   2.30   -1.5   2.22   +1.5   1.66   1.90   9   1.90   +30 
 4907   23:35   Филадельфия - Цинциннати   1.44   2.80                        +30 
 4903   23:37   Торонто - Лос-Анджелес Энджелс   1.57   2.41                        +30 
 4908   23:40   Кливленд - Детройт   2.76   1.45   +1.5   2.05   -1.5   1.77   1.83   8   1.98   +30 
 4909   23:40   Майами - Милуоки   2.05   1.77   +1.5   1.64   -1.5   2.26   1.95   8   1.85   +30 
 07 Июля 
 4910   00:10   Миннесота - Тампа-Бэй   1.74   2.09                        +30 
 4911   01:10   Колорадо - Чикаго Уайт Сокс   1.99   1.82                        +30 
 4932   02:10   Аризона - Канзас   1.74   2.09                        +30 
 4933   02:10   Сиэтл - Питтсбург   1.98   1.83   +1.5   1.53   -1.5   2.50   2.01   6.5   1.80   +30 
 4934   04:10   Чикаго Каббс - Сент-Луис   1.53   2.50                        +30 
 4935   08:05   Окленд - Сан-Франциско   1.85   1.95   +1.5   1.55   -1.5   2.45   1.85   10.5   1.95   +30 
  Бейсбол :: Чемпионат Южной Кореи 
 №   Дата   Событие   П1   П2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 4498   11:00   Кивум Хироус - Хануа Иглс   2.78   1.41   +1.5   2.05   -1.5   1.72   1.85   7.5   1.89   +15 
 4500   15:00   Дусан Беарс - КТ Виз   2.27   1.59   +1.5   1.73   -1.5   2.03   1.80   8   1.95   +15 
 4501   15:00   Киа Тайгерс - Лотте Джайентс   2.19   1.63   +1.5   1.77   -1.5   1.98   1.84   9.5   1.90   +15 
 4502   15:00   НЦ Динос - ССГ Лэндерс   1.37   2.94   -2.5   2.06   +2.5   1.71   1.90   9   1.84   +15 
 4503   15:00   Самсунг Лайонс - Эл Джи Твинс   1.71   2.06   -1.5   2.36   +1.5   1.55   1.85   9.5   1.89   +15 
  Бейсбол :: Чемпионат Японии 
 №   Дата   Событие   П1   П2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 4488   10:00   Фукуока Хокс - Сайтама Лайонс   1.84   1.90   +1.5   1.44   -1.5   2.66   1.90   5.5   1.84   +15 
 4487   10:00   Хоккайдо Файтерс - Ракутен Голден Иглс   1.50   2.48   -1.5   2.08   +1.5   1.70   1.89   7   1.85   +15 
 4489   10:30   Тюнити Дрэгонс - Токио Якулт Своллоус   1.65   2.16   -1.5   3.10   +1.5   1.34   1.87   4.5   1.87   +15 
 4490   11:00   Ёмиури Джаэнтс - Хиросима Карп   1.67   2.12   -1.5   2.82   +1.5   1.40   1.81   5.5   1.93   +15 
 4491   11:00   Орикс Баффалос - Тиба Мэринс   1.71   2.06   -1.5   2.60   +1.5   1.46   1.87   6.5   1.87   +15 
 4492   15:00   Йокогама Бэйстарс - Хансин Тайгерс   1.83   1.91   +1.5   1.42   -1.5   2.74   2.01   5   1.75   +15 
  Бейсбол :: Чемпионат Китайского Тайбэя 
 №   Дата   Событие   П1   П2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 4722   14:05   ТСГ Хоукс - Чайнатраст Бразерс   1.94   1.77   +1.5   1.55   -1.5   2.29   1.88   8   1.82   +12 
 4723   15:05   Вэй Чуан Дрэгонс - Юни Лайонс   1.97   1.74   +1.5   1.58   -1.5   2.23   1.88   8   1.82   +12 
 4724   15:05   Ракутен Манкиз - Фубон Гардиэнс   1.52   2.36   -1.5   2.07   +1.5   1.67   1.93   8.5   1.78   +12 
  Бейсбол :: Чемпионат Мексики 
 №   Дата   Событие   П1   П2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 4693   06:00   Агуаскальентес - Монклова   2.09   1.66   +1.5   1.85   -1.5   1.85   1.85   16.5   1.85   +15 
 4694   06:00   Керетаро - Кампече   1.80   1.90   -1.5   2.19   +1.5   1.60   1.88   16   1.82   +15 
 4695   06:00   Пуэбла - Оахака   1.69   2.04   -1.5   2.17   +1.5   1.61   1.85   13.5   1.85   +15 
 4696   06:00   Чихуахуа - Халиско   1.93   1.78   +1.5   1.68   -1.5   2.06   1.82   14.5   1.88   +15 
 4697   06:00   Юкатан - Кинтана-Роо   1.48   2.47   -1.5   2.04   +1.5   1.69   1.87   9.5   1.83   +15 
 4698   06:30   Лагуна - Сальтильо   1.70   2.03   -1.5   2.25   +1.5   1.57   1.85   14.5   1.85   +15 
 4699   07:00   Дос Ларедос - Монтеррей   1.67   2.07   -1.5   2.32   +1.5   1.54   1.83   9.5   1.87   +15 
 4700   07:00   Табаско - Веракрус   1.85   1.85   +1.5   1.53   -1.5   2.34   1.85   8   1.85   +15 
 4701   07:05   Дуранго - Тихуана   2.17   1.61   +1.5   1.90   -1.5   1.80   1.89   14.5   1.81   +15 
  Бейсбол :: MiLB. Minor League 
 №   Дата   Событие   П1   П2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 4602   04:35   Боуи Бэйсокс - Ричмонд Флаинг Скуиррелс   1.85   1.85                        +12 
 4646   04:35   Дарем Буллз - Норфолк Тайдс   1.53   2.34   -1.5   2.09   +1.5   1.66   1.82   9   1.88   +12 
 4647   04:35   Джексонвилл Джамбо Шримп - Шарлотт Найтс   1.46   2.52   -1.5   2.07   +1.5   1.67   1.78   8.5   1.93   +12 
 4659   04:35   Сиракьюз - Вустер Рэд Сокс   1.71   2.01   +1.5   1.50   -1.5   2.41   1.81   10.5   1.89   +12 
 4603   05:00   Ноксвилль Смокис - Рокет Сити Трэш Пандас   1.73   1.99                        +12 
 4604   05:05   Акрон - Эри СиВулвз   1.80   1.90                        +12 
 4605   05:05   Билокси Шакерс - Пенсакола Блю Вахус   1.73   1.99                        +12 
 4660   05:05   Индианаполис Индианс - Луисвилл Бетс   1.60   2.19   -1.5   2.16   +1.5   1.62   1.77   9   1.94   +12 
 4648   05:05   Коламбус Клипперс - Толедо Муд Хенс   2.11   1.65   +1.5   1.68   -1.5   2.06   1.90   9.5   1.80   +12 
 4650   05:05   Омаха Шторм Чейсерс - Айова Кабс   1.97   1.74   +1.5   1.69   -1.5   2.04   1.83   11.5   1.87   +12 
 4606   05:05   Сомерсет Пэтриотс - Ридинг Файтинг Филс   1.70   2.03                        +12 
 4607   05:05   Уичито - Талса Дриллерс   1.70   2.03   -1.5   2.29   +1.5   1.55   1.83   9.5   1.87   +12 
 4608   05:15   Чаттануга Лукаутс - Бирмингем Баронс   1.85   1.85                        +12 
 4651   05:35   Мемфис Редбёрдс - Нэшвилл Саундс   1.93   1.78   +1.5   1.60   -1.5   2.19   1.95   10.5   1.76   +12 
 4609   06:05   Амарильо Сод Пудлес - Мидленд Рокхаундс   1.87   1.83                        +12 
 4610   06:05   Арканзас Травелерс - Фриско Рафрайдерс   1.80   1.90   +1.5   1.50   -1.5   2.41   1.77   9.5   1.94   +12 
 4611   06:05   Корпус Кристи Хукс - Сан-Антонио Мишнз   1.73   1.99                        +12 
 4652   06:05   Оклахома Сити - Лас-Вегас Авиаторс   1.95   1.76                        +12 
 4612   06:05   Сев. Арканзас - Спрингфилд Кардиналс   2.03   1.70   +1.5   1.65   -1.5   2.11   1.85   9.5   1.85   +12 
 4653   06:15   Раунд Рок Экспресс - Шугар Лэнд Спейс Ковбойс   1.76   1.95   +1.5   1.50   -1.5   2.41   1.93   10   1.78   +12 
 4654   06:35   Альбукерке Изотопс - Эль Пасо   2.00   1.72   +1.5   1.77   -1.5   1.94   1.83   13.5   1.87   +12 
 4657   07:05   Солт Лейк Бис - Такома Рейнерс   2.19   1.60   +1.5   1.87   -1.5   1.83   1.93   12.5   1.78   +12 
 4655   07:35   Рино Эйс - Сакраменто Ривер Кэтс   1.74   1.97   +1.5   1.55   -1.5   2.29   1.87   14   1.83   +12 
  Бейсбол :: Чемпионат Японии. Резерв 
 №   Дата   Событие   П1   П2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   > 
 Сегодня 
 4614   10:00   Сайтама Лайонс (рез) - Хоккайдо Файтерс (рез)   1.85   1.85   +1   1.63   -1   2.14   1.72   7.5   2.00 
 4616   10:00   Фукуока Хокс (рез) - Тюнити Дрэгонс (рез)   2.00   1.72   +1   1.76   -1   1.95   1.78   7.5   1.93 
 4615   10:00   Хансин Тайгерс (рез) - Куфу Хаятэ (рез)   1.50   2.41   -1.5   1.97   +1.5   1.74   1.74   8.5   1.97 
  Бейсбол :: MLB. Мировая серия. Мужчины. Победитель  
 №   Дата   Событие   Да   Нет 
 31 Июля 
 2482   23:05   Лос-Анджелес Доджерс   3.50   1.26  
 2481   23:05   Нью-Йорк Янкиз   6.50   1.08  
 2496   23:05   Детройт   7.50   1.06  
 2484   23:05   Филадельфия   11.00   1.02  
 2487   23:05   Хьюстон   11.00   1.02  
 2486   23:05   Нью-Йорк Метс   13.00     
 2492   23:05   Чикаго Каббс   15.00     
 2490   23:05   Сиэтл   20.00     
 2499   23:05   Тампа-Бэй   25.00     
 2503   23:05   Торонто   25.00     
 2500   23:05   Сан-Франциско   30.00     
 2488   23:05   Сан-Диего   40.00     
 2497   23:05   Милуоки   40.00     
 2483   23:05   Атланта   40.00     
 2489   23:05   Кливленд   60.00     
 2493   23:05   Аризона   60.00     
 2494   23:05   Миннесота   60.00     
 2501   23:05   Сент-Луис   60.00     
 2495   23:05   Бостон   70.00     
 2491   23:05   Техас   75.00     
 2502   23:05   Цинциннати   90.00     
 2498   23:05   Канзас   125.00     
 2506   23:05   Лос-Анджелес Энджелс   140.00     
 2485   23:05   Балтимор   200.00     
 2505   23:05   Вашингтон   350.00     
 2507   23:05   Майами   450.00     
 2480   23:05   Окленд   500.00     
 2504   23:05   Питтсбург   600.00     
 2509   23:05   Чикаго Уайт Сокс   750.00     
 2508   23:05   Колорадо   2000.00