21 МАРТА 2023, 12:59 KGS

Букмекер на сомы :: Ставки на Теннис сегодня


ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

КАЛЕНДАРЬ ИГР  


     
  Теннис :: WTA. Майами. Hard 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 490   21:00   Костюк М. - Коччиаретто Э.   1.43   2.84   2.03   3.86   5.30   4.55   -3.5   1.92   +3.5   1.88   1.86   21.5   1.94   +51 
 489   21:00   Эала А. - Бегу И.   3.52   1.30   5.50   6.50   4.30   1.69   +4.5   1.96   -4.5   1.84   1.98   19.5   1.83   +51 
 515   22:00   Фрухвиртова Б. - Ван Сиюй   2.24   1.65   3.44   4.70   4.10   2.41   +2.5   1.86   -2.5   1.94   1.86   21.5   1.94   +51 
 524   22:30   Калинская А. - Хименес Касинцева В.   1.35   3.20   1.86   3.88   5.70   5.20   -4.5   1.99   +4.5   1.82   1.94   20.5   1.86   +51 
 525   22:30   Путинцева Ю. - Марино Р.   1.49   2.62   2.14   3.86   5.00   4.20   -3.5   1.95   +3.5   1.85   1.90   21.5   1.90   +51 
 561   23:30   Мертенс Э. - Паркс А.   1.29   3.60   1.76   3.88   6.10   5.80   -4.5   1.90   +4.5   1.90   1.87   20.5   1.93   +51 
 593   00:00   Джорджи К. - Канепи К.   1.50   2.60   2.13   3.94   5.10   4.15   -3.5   1.94   +3.5   1.86   1.83   21.5   1.98   +51 
 586   00:00   Синякова К. - Лю К.   1.50   2.60   2.14   3.88   5.00   4.20   -3.5   1.93   +3.5   1.87   1.86   21.5   1.94   +51 
 678   02:30   Пера Б. - Родина Е.   1.22   4.30   1.57   4.20   7.10   6.80   -5.5   1.95   +5.5   1.85   1.90   19.5   1.90   +51 
 22 Марта 
 776   21:00   Андреева Э. - Крюгер Э.   2.48   1.54   3.88   4.95   4.00   2.21   +3.5   1.79   -3.5   2.02   1.83   21.5   1.98   +51 
 772   21:00   Андрееску Б. - Радукану Э.   1.86   1.94   2.92   3.98   4.05   3.08   -1.5   2.08   +1.5   1.75   1.80   22.5   2.01   +51 
 775   21:00   Анисимова А. - Бренгл М.   1.28   3.68   1.69   4.00   6.40   6.00   -4.5   1.79   +4.5   2.02   1.82   20.5   1.99   +51 
 781   21:00   Блинкова А. - Нимайер Ю.   1.67   2.20   2.45   4.10   4.65   3.38   -2.5   2.00   +2.5   1.81   1.86   21.5   1.94   +51 
 773   21:00   Бондарь А. - Таунсенд Т.   2.50   1.53   4.15   4.70   3.70   2.28   +2.5   2.02   -2.5   1.79   1.96   21.5   1.84   +51 
 774   21:00   Бронцетти Л. - Носкова Л.   4.30   1.22   7.00   7.00   3.98   1.60   +5.5   1.71   -5.5   2.14   1.79   20.5   2.02   +51 
 778   21:00   Вондроушова М. - Мария Т.   1.17   5.10   1.49   4.15   7.80   8.20   -5.5   1.98   +5.5   1.83   1.90   19.5   1.90   +51 
 777   21:00   Контрерас Гомес Ф. - Кырстя С.   6.60   1.11   10.00   9.40   4.50   1.36   +5.5   2.09   -5.5   1.74   2.01   18.5   1.80   +51 
 780   21:00   Монтгомери Р. - Богдан А.   3.46   1.31   5.60   6.00   3.94   1.77   +4.5   1.86   -4.5   1.94   1.90   20.5   1.90   +51 
 779   21:00   Саснович А. - Галфи Д.   1.46   2.72   2.03   4.05   5.30   4.25   -3.5   1.83   +3.5   1.98   1.96   20.5   1.84   +51 
 782   21:00   Стивенс С. - Роджерс Ш.   2.34   1.60   3.68   4.80   4.05   2.31   +2.5   1.94   -2.5   1.86   1.86   21.5   1.94   +51 
  Теннис :: ATP. Майами. Hard. Квалификация 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 1542   21:00   Альтмайер Д. - Бланкано Ж.   1.32   3.20   1.83   3.88   5.80   5.40   -3.5   1.81   +3.5   1.93   1.99   21.5   1.76   +18 
 1543   21:00   Сафиуллин Р. - Мисолич Ф.   1.34   3.10   1.84   4.00   5.80   5.10   -3.5   1.74   +3.5   2.02   1.87   21.5   1.87   +18 
 1544   21:00   Скатов Т. - Мелигени Родригес Алвеш Ф.   1.43   2.70   2.02   3.96   5.30   4.40   -3.5   1.91   +3.5   1.83   1.97   21.5   1.78   +18 
 1545   21:00   Томпсон Д. - Махач Т.   1.90   1.84   2.98   4.20   4.15   2.88   +1.5   1.70   -1.5   2.08   1.92   22.5   1.82   +18 
 1546   22:30   Албот Р. - Котов П.   1.90   1.84   2.92   4.35   4.25   2.80   +1.5   1.74   -1.5   2.02   1.77   22.5   1.98   +18 
 1547   22:30   Коккинакис Т. - Пэр Б.   1.28   3.46   1.77   3.78   6.00   5.90   -3.5   1.77   +3.5   1.98   1.79   22.5   1.96   +18 
 1548   22:30   О'Коннел К. - Ватануки Ю.   1.56   2.33   2.36   3.82   4.60   3.84   -2.5   1.92   +2.5   1.82   1.98   22.5   1.77   +18 
 1549   22:30   Юбэнкс К. - Клейн Л.   1.39   2.86   2.03   3.68   5.20   4.85   -2.5   1.72   +2.5   2.05   1.97   22.5   1.78   +18 
 1573   00:00   Боргес Н. - Гойо Б.   1.87   1.87   3.00   4.00   4.00   3.00   +1.5   1.66   -1.5   2.14   1.82   23.5   1.92   +18 
 1550   00:00   Гарин К. - Табило А.   1.62   2.21   2.40   4.05   4.70   3.50   -2.5   1.96   +2.5   1.79   1.76   22.5   1.99   +18 
 1551   00:00   Ковачевич А. - Вукич А.   1.98   1.77   3.24   4.15   3.92   2.80   +1.5   1.76   -1.5   1.99   1.81   23.5   1.93   +18 
 1552   00:00   Чжан Чжичжень - Штруфф Я-Л.   2.31   1.57   3.74   4.70   3.94   2.33   +2.5   1.83   -2.5   1.91   1.84   22.5   1.90   +18 
  Теннис :: ATP. Биль. Hard 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 1531   16:00   Далла Валле Э. - Гомбош Н.   3.62   1.26   6.00   6.30   3.94   1.71   +4.5   1.71   -4.5   2.06   1.89   21.5   1.85   +18 
 1532   16:00   Цукерман Д. - Ватутин А.   2.78   1.41   4.40   5.60   4.20   1.93   +3.5   1.99   -3.5   1.76   1.92   20.5   1.82   +18 
 1654   17:00   Киватцев К. - Лазаров А.   3.62   1.26   6.00   6.40   4.05   1.69   +4.5   1.76   -4.5   1.99   1.81   21.5   1.93   +18 
 415   17:30   Виртанен О. - МакКейб Д.   1.20   4.25   1.60   3.92   7.00   7.20   -4.5   2.03   +4.5   1.73   1.96   21.5   1.79   +18 
 414   17:30   Ясика О. - Нойхрист М.   2.25   1.60   3.58   4.75   4.05   2.34   +2.5   1.87   -2.5   1.87   1.75   22.5   2.01   +18 
 1569   20:30   Копил М. - Генгель М.   1.40   2.82   1.99   3.86   5.30   4.65   -3.5   1.97   +3.5   1.78   1.77   22.5   1.98   +18 
 1570   20:30   Оберляйтнер Н. - Родионов Ю.   5.40   1.13   8.80   8.40   4.25   1.43   +4.5   2.09   -4.5   1.69   1.89   20.5   1.85   +18 
 1572   22:00   Пауль Я. - Форти Ф.   2.11   1.68   3.30   4.60   4.15   2.49   +1.5   1.89   -1.5   1.85   1.75   22.5   2.01   +18 
 558   23:30   Штрикер Д. - Жукаев Б.   1.13   5.40   1.44   4.20   8.40   9.00   -4.5   1.89   +4.5   1.85   1.97   20.5   1.78   +18 
 22 Марта 
 750   15:00   Брунольд М. - Колар З.   3.46   1.28   5.70   6.30   4.10   1.71   +4.5   1.85   -4.5   1.89   1.77   21.5   1.98   +18 
 749   15:00   Сквайр Г. - Мазур Д.   2.27   1.59   3.66   4.65   3.94   2.38   +2.5   1.76   -2.5   1.99   1.85   22.5   1.89   +18 
  Теннис :: ATP. Биль. Hard. Пары 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 1713   19:00   Нараянасвами Ш./Раманатан Р. - Брунольд М./Дитрих Д.   1.07   6.70                                    +1 
 1714   19:00   Францен К./Йебенс Х. - Броуди Л./О'Мара Д.   1.87   1.83   2.76   4.15   4.10   2.70   +1.5   1.70   -1.5   2.03   1.94   21.5   1.77   +1 
 1715   22:00   Корня В-В./Скугор Ф. - Дзевецки К./Вальков Ш.   1.64   2.12   2.40   3.84   4.30   3.24   -1.5   1.80   +1.5   1.90   1.78   22.5   1.93   +1 
 22 Марта 
 1720   15:00   Браун Д./Куреши А. - Оберляйтнер Н./Освальд Ф.   1.47   2.49   2.04   3.86   4.80   3.80   -3.5   1.95   +3.5   1.76   1.85   21.5   1.85   +1 
 1721   15:00   Дурасович В./Виртанен О. - Генгель М./Ноуза П.   1.72   2.00   2.54   3.92   4.15   3.02   -1.5   1.90   +1.5   1.80   1.79   22.5   1.91   +1 
 1724   15:00   Кадхе А./Мазур Д. - Арнеодо Р./Вайсборн С.   2.09   1.66   3.14   4.35   3.96   2.39   +1.5   1.88   -1.5   1.82   1.93   21.5   1.78   +1 
 1723   15:00   Мерино А./Пол Я. - Колар З./Зеленай И.   3.92   1.21   6.10   6.40   3.94   1.55   +4.5   1.93   -4.5   1.78   1.85   20.5   1.85   +1 
 1722   15:00   Цукерман Д./Ситак А. - Харрис Э./Смит Д-П.   3.14   1.31   4.85   5.60   3.90   1.73   +4.5   1.75   -4.5   1.96   1.91   20.5   1.79   +1 
  Теннис :: ATP. Задар. Clay 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 1554   15:00   Зеппьери Д. - Пихлер Д.   1.10   6.20   1.35   4.70   9.40   9.60   -5.5   1.66   +5.5   2.14   1.95   18.5   1.80   +18 
 1530   15:00   Фонио Д. - Казо А.   2.31   1.57   3.72   4.80   3.98   2.30   +2.5   1.87   -2.5   1.87   1.90   21.5   1.84   +18 
 360   15:00   Цзэн Чун Синь - Валкуш М.   1.77   1.98   2.66   4.20   4.45   3.08   -1.5   1.96   +1.5   1.79   1.87   21.5   1.87   +18 
 1533   16:30   Карузо С. - Коппеянс К.   2.12   1.67   3.36   4.60   4.10   2.48   +1.5   1.93   -1.5   1.81   1.89   21.5   1.85   +18 
 1534   16:30   Призмик Д. - Башич М.   1.50   2.48   2.14   4.10   5.10   3.92   -3.5   1.82   +3.5   1.92   1.93   20.5   1.81   +18 
 1535   16:30   Ян Й. - Ковалик Й.   4.10   1.21   6.90   7.00   4.05   1.59   +4.5   1.92   -4.5   1.82   1.79   20.5   1.96   +18 
 426   18:00   Гинар М. - Джаннесси А.   2.03   1.73   3.22   4.40   4.10   2.62   +1.5   1.83   -1.5   1.91   1.98   21.5   1.77   +18 
 1558   18:00   Оклеппо Д. - Гиганте М.   2.66   1.44   4.25   5.30   4.05   2.02   +3.5   1.93   -3.5   1.81   1.92   20.5   1.82   +18 
 427   18:00   Сердарушич Н. - Магер Д.   2.03   1.73   3.26   4.30   3.98   2.68   +1.5   1.84   -1.5   1.90   1.83   22.5   1.91   +18 
 433   19:30   Медьедович Х. - Коприва В.   1.90   1.84   2.94   4.30   4.25   2.84   +1.5   1.73   -1.5   2.03   1.93   21.5   1.81   +18 
 432   19:30   Офнер С. - Фатич Н.   1.57   2.31   2.28   4.10   4.85   3.66   -2.5   1.80   +2.5   1.95   1.82   21.5   1.92   +18 
 22 Марта 
 753   15:00   Зекич М. - Мадарас Д.   2.09   1.69   3.24   4.60   4.20   2.50   +1.5   1.92   -1.5   1.82   1.84   21.5   1.90   +18 
  Теннис :: ATP. Сен-Брие. Hard 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 387   16:00   Брум Ч. - Жанвье М.   1.68   2.11   2.54   4.05   4.50   3.32   -1.5   1.87   +1.5   1.87   1.83   22.5   1.91   +18 
 1555   16:00   Орадини Д. - Пуллан Л.   3.10   1.34   5.10   5.80   3.98   1.84   +3.5   1.99   -3.5   1.76   1.87   21.5   1.87   +18 
 416   17:30   Аддед Д. - Ту Ли   1.61   2.23   2.35   4.15   4.80   3.50   -2.5   1.95   +2.5   1.80   1.96   21.5   1.79   +18 
 1557   17:30   Сачко В. - Лаяль М.   1.82   1.92   2.78   4.20   4.30   3.00   -1.5   2.02   +1.5   1.74   1.83   22.5   1.91   +18 
 1539   19:00   Биттун Кузьмин К. - Качмазов А.   3.14   1.31   4.90   5.50   3.76   1.76   +3.5   2.01   -3.5   1.71   1.85   21.5   1.85   +18 
 430   19:00   Эрхард М. - Феррейра Силва Ф.   2.74   1.42   4.45   5.40   4.05   1.99   +3.5   1.89   -3.5   1.85   1.89   21.5   1.85   +18 
 456   20:30   Илькель Д. - Беранкис Р.   1.84   1.90   2.80   4.30   4.35   2.90   -1.5   2.03   +1.5   1.73   1.76   22.5   1.99   +18 
 1571   20:30   Реко А. - Майо Г.   4.80   1.16   7.80   8.00   4.35   1.47   +5.5   1.69   -5.5   2.09   1.76   20.5   1.99   +18 
 559   23:30   Эскоффье А. - Шидек К.   1.68   2.11   2.45   4.30   4.75   3.22   -1.5   1.81   +1.5   1.93   1.87   21.5   1.87   +18 
 621   01:00   Фанзелов С. - Оан А.   2.74   1.42   4.50   5.30   3.92   2.01   +3.5   1.77   -3.5   1.98   2.01   21.5   1.75   +18 
 22 Марта 
 751   15:00   Форейтек Й. - Геймард Вейенбург С.   2.06   1.71   3.24   4.50   4.15   2.56   +1.5   1.84   -1.5   1.90   1.77   22.5   1.98   +18 
 752   15:00   Эмери К. - Гибаудо А.   1.80   1.95   2.72   4.25   4.40   3.00   -1.5   1.96   +1.5   1.79   1.76   22.5   1.99   +18 
  Теннис :: ATP. Лес-Франкесес-дель-Вальес. Hard 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 363   15:00   Бланч У. - Гиртц М.   1.82   1.92   2.80   4.15   4.25   3.02   -1.5   2.02   +1.5   1.74   1.89   22.5   1.85   +18 
 364   15:00   Диас С. - Элиаш Г.   2.70   1.43   4.30   5.40   4.10   2.00   +3.5   1.87   -3.5   1.87   1.84   21.5   1.90   +18 
 362   15:00   Пёрселл М. - Арнабольди А.   1.11   5.90   1.36   4.60   9.20   9.60   -5.5   1.99   +5.5   1.76   1.91   19.5   1.83   +18 
 395   16:30   Домингеш Ж. - Трунжеллити М.   3.34   1.30   5.40   6.20   4.15   1.74   +4.5   1.81   -4.5   1.93   1.92   20.5   1.82   +18 
 396   16:30   Кларк Д. - Гахов И.   1.44   2.66   2.05   3.96   5.20   4.30   -3.5   1.97   +3.5   1.78   1.98   21.5   1.77   +18 
 394   16:30   Рока Баталья О. - Росол Л.   1.99   1.76   3.14   4.35   4.10   2.68   +1.5   1.79   -1.5   1.96   1.87   22.5   1.87   +18 
 1538   18:00   Брайнин А. - Кокс Д.   3.80   1.24   6.30   6.70   4.10   1.64   +4.5   1.84   -4.5   1.90   1.96   20.5   1.79   +18 
 1536   18:00   Каваками Р. - Ионел Н.   3.20   1.32   5.30   5.90   3.98   1.81   +3.5   2.05   -3.5   1.72   1.87   21.5   1.87   +18 
 1537   18:00   Крутых А. - Харрис Б.   1.17   4.65   1.46   4.70   8.00   7.20   -5.5   1.82   +5.5   1.92   1.76   19.5   1.99   +18 
 434   19:30   Джустино Л. - Мёллекер Р.   1.55   2.36   2.27   4.00   4.85   3.76   -2.5   1.87   +2.5   1.87   1.77   22.5   1.98   +18 
 435   19:30   Санчес Искердо Н. - Гренье У.   3.14   1.33   5.20   5.90   4.00   1.82   +3.5   2.03   -3.5   1.73   1.85   21.5   1.89   +18 
 1567   19:30   Фриберг К. - Бобров Б.   1.82   1.92   2.80   4.15   4.25   3.02   -1.5   2.03   +1.5   1.73   1.89   22.5   1.85   +18 
  Теннис :: ITF. Анталья. Сlay. Мужчины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 1568   13:00   Зайцев И. - Андрееску С.   6.40   1.08                                    +1 
 1556   13:00   Мартинес Л. - Юрайда А.   1.67   2.07                                    +1 
  Теннис :: ITF. Ираклион. Clay. Женщины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 351   14:30   Кимчи Ш. - Корокозиди Е.   1.32   3.10   1.75   3.88   5.50   4.75   -4.5   1.83   +4.5   1.87   1.76   20.5   1.95   +1 
  Теннис :: ITF. Шарм-Эль-Шейх. Hard. Женщины. Квалификация (3-й сет - супер тай-брейк) 
 №   Дата   Событие   П1   П2 
 Сегодня 
 330   13:30   Дьякович М. - Смоленова М.   1.05   7.80 
  Теннис :: ITF. Шарм-Эль-Шейх. Hard. Мужчины. Квалификация (3-й сет - супер тай-брейк) 
 №   Дата   Событие   П1   П2 
 Сегодня 
 342   14:00   Погосян С. - Бассем Собхи М.   1.25   3.55 
  Теннис :: ITF. Анталья. Clay. Женщины. Квалификация (3-й сет - супер тай-брейк) 
 №   Дата   Событие   П1   П2 
 Сегодня 
 350   14:30   Гранвер А. - Дзанолини К.   1.75   1.96