05 ИЮЛЯ 2025, 06:43 KGS

Букмекер на сомы :: Ставки на Настольный теннис сегодня


     
  Настольный теннис :: Любительская лига. Россия. Мужчины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 1244   06:50   Дмитрий Корнеев - Михаил Талтыкин   2.23   1.58   +3.5   1.85   -3.5   1.85   1.88   74.5   1.82   +13 
 1254   07:05   Алексей Аккуратов - Андрей Янковский   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 1253   07:05   Алексей Денисов - Владимир Касаткин   1.55   2.29   -3.5   1.80   +3.5   1.90   1.81   75.5   1.89   +13 
 3736   10:20   Евгений Данилов - Владимир Цыбульский   2.11   1.65   +2.5   1.85   -2.5   1.85   1.81   75.5   1.89   +13 
 3880   10:35   Андрей Шмаков - Дмитрий Шабанов   2.36   1.52   +4.5   1.83   -4.5   1.87   1.85   74.5   1.85   +13 
 3722   10:35   Евгений Воронков - Никита Щавелев   2.00   1.72   +1.5   1.87   -1.5   1.83   1.82   75.5   1.88   +13 
 3284   10:50   Артём Пойдашев - Игорь Ковалев   2.66   1.42   +5.5   1.89   -5.5   1.81   1.88   73.5   1.82   +13 
 3737   10:50   Кирилл Василевский - Юрий Школьников   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 3881   11:05   Максим Смышников - Андрей Потапков   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 3723   11:05   Михаил Бисеров - Геннадий Кондратьев   1.72   2.00   -1.5   1.83   +1.5   1.87   1.83   75.5   1.87   +13 
 3285   11:20   Артём Трошкин - Тынчтык Турабеков   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 3738   11:20   Владимир Цыбульский - Кирилл Василевский   2.49   1.47   +5.5   1.81   -5.5   1.89   1.82   74.5   1.88   +13 
 3882   11:35   Дмитрий Шабанов - Максим Смышников   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 3724   11:35   Никита Щавелев - Михаил Бисеров   1.57   2.25   -3.5   1.83   +3.5   1.87   1.82   75.5   1.88   +13 
 3249   11:50   Игорь Ковалев - Артём Трошкин   1.26   3.48   -7.5   1.80   +7.5   1.90   1.87   72.5   1.83   +13 
 3739   11:50   Юрий Школьников - Евгений Данилов   2.72   1.40   +6.5   1.79   -6.5   1.91   1.87   73.5   1.83   +13 
 3885   12:05   Андрей Потапков - Андрей Шмаков   1.28   3.34   -7.5   1.85   +7.5   1.85   1.81   73.5   1.89   +13 
 3725   12:05   Геннадий Кондратьев - Евгений Воронков   1.57   2.25   -3.5   1.83   +3.5   1.87   1.82   75.5   1.88   +13 
 3740   12:20   Евгений Данилов - Кирилл Василевский   2.00   1.72   +1.5   1.87   -1.5   1.83   1.82   75.5   1.88   +13 
 3250   12:20   Тынчтык Турабеков - Артём Пойдашев   1.50   2.41   -4.5   1.85   +4.5   1.85   1.88   74.5   1.82   +13 
 3886   12:35   Андрей Шмаков - Максим Смышников   2.84   1.37   +6.5   1.85   -6.5   1.85   1.83   73.5   1.87   +13 
 3726   12:35   Евгений Воронков - Михаил Бисеров   2.11   1.65   +2.5   1.85   -2.5   1.85   1.81   75.5   1.89   +13 
 3251   12:50   Артём Пойдашев - Артём Трошкин   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 3741   12:50   Владимир Цыбульский - Юрий Школьников   1.26   3.48   -7.5   1.80   +7.5   1.90   1.87   72.5   1.83   +13 
 3887   13:05   Дмитрий Шабанов - Андрей Потапков   2.72   1.40   +6.5   1.79   -6.5   1.91   1.87   73.5   1.83   +13 
 3727   13:05   Никита Щавелев - Геннадий Кондратьев   1.76   1.95   -1.5   1.89   +1.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 3252   13:20   Игорь Ковалев - Тынчтык Турабеков   2.29   1.55   +4.5   1.80   -4.5   1.90   1.87   74.5   1.83   +13 
 3742   14:20   Александр Екжанов - Сергей Мусликов   2.72   1.40   +6.5   1.79   -6.5   1.91   1.87   73.5   1.83   +13 
 3728   14:35   Виталий Демченко - Игорь Амеличкин   1.76   1.95   -1.5   1.89   +1.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 3889   14:35   Илья Конашков - Сергей Мартюхин   2.11   1.65   +2.5   1.85   -2.5   1.85   1.81   75.5   1.89   +13 
 3254   14:50   Александр Андреев - Евгений Илюхин   1.50   2.41   -4.5   1.85   +4.5   1.85   1.88   74.5   1.82   +13 
 3743   14:50   Дмитрий Воронов - Дмитрий Константинов   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 3253   14:50   Константин Кочетков - Артём Чернов   1.52   2.36   -4.5   1.88   +4.5   1.82   1.88   74.5   1.82   +13 
 3890   15:05   Антон Юдин - Алексей Инназаров   1.57   2.25   -3.5   1.83   +3.5   1.87   1.82   75.5   1.88   +13 
 3729   15:05   Игорь Михайлов - Евгений Ледяев   1.57   2.25   -3.5   1.83   +3.5   1.87   1.82   75.5   1.88   +13 
 3276   15:20   Дмитрий Кустов - Сергей Никулин   1.45   2.56   -5.5   1.87   +5.5   1.83   1.85   74.5   1.85   +13 
 3744   15:20   Сергей Мусликов - Дмитрий Воронов   1.67   2.07   -2.5   1.87   +2.5   1.83   1.83   75.5   1.87   +13 
 3255   15:20   Фёдор Амбросимов - Дмитрий Пищук   1.47   2.49   -5.5   1.91   +5.5   1.79   1.87   74.5   1.83   +13 
 3730   15:35   Игорь Амеличкин - Игорь Михайлов   1.47   2.49   -5.5   1.91   +5.5   1.79   1.87   74.5   1.83   +13 
 3892   15:35   Сергей Мартюхин - Антон Юдин   1.30   3.20   -7.5   1.89   +7.5   1.81   1.83   73.5   1.87   +13 
 3256   15:50   Артём Чернов - Фёдор Амбросимов   3.20   1.30   +7.5   1.85   -7.5   1.85   1.85   72.5   1.85   +13 
 3745   15:50   Дмитрий Константинов - Александр Екжанов   2.23   1.58   +3.5   1.85   -3.5   1.85   1.88   74.5   1.82   +13 
 3277   15:50   Евгений Илюхин - Дмитрий Кустов   2.00   1.72   +1.5   1.87   -1.5   1.83   1.82   75.5   1.88   +13 
 3893   16:05   Алексей Инназаров - Илья Конашков   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 3746   16:05   Евгений Ледяев - Виталий Демченко   1.23   3.74   -8.5   1.90   +8.5   1.80   1.82   72.5   1.88   +13 
 3747   16:20   Александр Екжанов - Дмитрий Воронов   1.76   1.95   -1.5   1.89   +1.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 3257   16:20   Дмитрий Пищук - Константин Кочетков   1.45   2.56   -5.5   1.88   +5.5   1.82   1.85   74.5   1.85   +13 
 3278   16:20   Сергей Никулин - Александр Андреев   2.41   1.50   +4.5   1.87   -4.5   1.83   1.85   74.5   1.85   +13 
 3748   16:35   Виталий Демченко - Игорь Михайлов   1.76   1.95   -1.5   1.89   +1.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 3894   16:35   Илья Конашков - Антон Юдин   1.42   2.66   -5.5   1.83   +5.5   1.87   1.85   74.5   1.85   +13 
 3279   16:50   Александр Андреев - Дмитрий Кустов   1.45   2.56   -5.5   1.88   +5.5   1.82   1.85   74.5   1.85   +13 
 3258   16:50   Константин Кочетков - Фёдор Амбросимов   2.84   1.37   +6.5   1.85   -6.5   1.85   1.83   73.5   1.87   +13 
 3749   16:50   Сергей Мусликов - Дмитрий Константинов   1.55   2.29   -3.5   1.80   +3.5   1.90   1.81   75.5   1.89   +13 
 3750   17:05   Игорь Амеличкин - Евгений Ледяев   1.63   2.14   -2.5   1.82   +2.5   1.88   1.82   75.5   1.88   +13 
 3896   17:05   Сергей Мартюхин - Алексей Инназаров   1.67   2.07   -2.5   1.87   +2.5   1.83   1.83   75.5   1.87   +13 
 3259   17:20   Артём Чернов - Дмитрий Пищук   2.56   1.45   +5.5   1.85   -5.5   1.85   1.82   74.5   1.88   +13 
 3280   17:20   Евгений Илюхин - Сергей Никулин   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 3897   18:20   Геннадий Кондратьев - Евгений Воронков   1.47   2.49   -5.5   1.91   +5.5   1.79   1.87   74.5   1.83   +13 
 3752   18:35   Дмитрий Корнеев - Андрей Борисов   1.57   2.25   -3.5   1.83   +3.5   1.87   1.82   75.5   1.88   +13 
 3898   18:35   Константин Носов - Евгений Глазун   2.00   1.72   +1.5   1.87   -1.5   1.83   1.82   75.5   1.88   +13 
 3260   18:50   Владислав Турнаев - Вадим Пряхин   2.23   1.58   +3.5   1.85   -3.5   1.85   1.88   74.5   1.82   +13 
 3281   18:50   Максим Мамека - Василий Ширшов   1.67   2.07   -2.5   1.87   +2.5   1.83   1.83   75.5   1.87   +13 
 3899   18:50   Михаил Бисеров - Тарас Кононенко   2.41   1.50   +4.5   1.87   -4.5   1.83   1.85   74.5   1.85   +13 
 3753   19:05   Михаил Мухамеджанов - Александр Идрисов   1.72   2.00   -1.5   1.83   +1.5   1.87   1.83   75.5   1.87   +13 
 3900   19:05   Степан Кутепов - Евгений Гришаев   3.20   1.30   +7.5   1.85   -7.5   1.85   1.85   72.5   1.85   +13 
 3261   19:20   Валерий Занев - Михаил Смирнов   3.34   1.28   +7.5   1.90   -7.5   1.80   1.82   72.5   1.88   +13 
 3901   19:20   Евгений Воронков - Михаил Бисеров   2.11   1.65   +2.5   1.85   -2.5   1.85   1.81   75.5   1.89   +13 
 3472   19:20   Игорь Минченков - Александр Иванов   2.56   1.45   +5.5   1.85   -5.5   1.85   1.82   74.5   1.88   +13 
 3754   19:35   Андрей Борисов - Михаил Мухамеджанов   2.07   1.67   +2.5   1.83   -2.5   1.87   1.82   75.5   1.88   +13 
 3902   19:35   Евгений Глазун - Степан Кутепов   1.35   2.94   -6.5   1.85   +6.5   1.85   1.88   73.5   1.82   +13 
 3262   19:50   Вадим Пряхин - Валерий Занев   2.19   1.60   +3.5   1.83   -3.5   1.87   1.88   74.5   1.82   +13 
 3473   19:50   Василий Ширшов - Игорь Минченков   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 3903   19:50   Тарас Кононенко - Геннадий Кондратьев   1.42   2.66   -5.5   1.83   +5.5   1.87   1.85   74.5   1.85   +13 
 3755   20:05   Александр Идрисов - Дмитрий Корнеев   2.23   1.58   +3.5   1.85   -3.5   1.85   1.88   74.5   1.82   +13 
 3904   20:05   Евгений Гришаев - Константин Носов   1.72   2.00   -1.5   1.83   +1.5   1.87   1.83   75.5   1.87   +13 
 3474   20:20   Александр Иванов - Максим Мамека   2.11   1.65   +2.5   1.85   -2.5   1.85   1.81   75.5   1.89   +13 
 3905   20:20   Геннадий Кондратьев - Михаил Бисеров   2.11   1.65   +2.5   1.85   -2.5   1.85   1.81   75.5   1.89   +13 
 3263   20:20   Михаил Смирнов - Владислав Турнаев   1.30   3.20   -7.5   1.89   +7.5   1.81   1.83   73.5   1.87   +13 
 3756   20:35   Дмитрий Корнеев - Михаил Мухамеджанов   2.11   1.65   +2.5   1.85   -2.5   1.85   1.81   75.5   1.89   +13 
 3906   20:35   Константин Носов - Степан Кутепов   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 3264   20:50   Владислав Турнаев - Валерий Занев   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 3907   20:50   Евгений Воронков - Тарас Кононенко   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 3475   20:50   Максим Мамека - Игорь Минченков   2.07   1.67   +2.5   1.85   -2.5   1.85   1.82   75.5   1.88   +13 
 3757   21:05   Андрей Борисов - Александр Идрисов   2.11   1.65   +2.5   1.85   -2.5   1.85   1.81   75.5   1.89   +13 
 3909   21:05   Евгений Глазун - Евгений Гришаев   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 3265   21:20   Вадим Пряхин - Михаил Смирнов   2.56   1.45   +5.5   1.85   -5.5   1.85   1.82   74.5   1.88   +13 
 3476   21:20   Василий Ширшов - Александр Иванов   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 3478   22:50   Валерий Кутин - Евгений Ледяев   2.41   1.50   +4.5   1.87   -4.5   1.83   1.85   74.5   1.85   +13 
 3479   23:20   Алексей Казаков - Александр Алексеев   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 3480   23:50   Евгений Ледяев - Алексей Казаков   1.47   2.49   -5.5   1.91   +5.5   1.79   1.87   74.5   1.83   +13 
 06 Июля 
 3483   00:50   Валерий Кутин - Алексей Казаков   2.49   1.47   +5.5   1.81   -5.5   1.89   1.82   74.5   1.88   +13 
 3484   01:20   Евгений Ледяев - Александр Алексеев   1.72   2.00   -1.5   1.83   +1.5   1.87   1.83   75.5   1.87   +13 
  Настольный теннис :: Любительская лига. Чехия. Мужчины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 4220   06:50   Кирил Дарин - Дмитро Пархоменко   2.09   1.66   +2.5   1.85   -2.5   1.85   1.82   75.5   1.88   +13 
 1242   06:50   Петр Пицек - Марек Плачек   2.25   1.57   +3.5   1.88   -3.5   1.82   1.87   74.5   1.83   +13 
 1243   06:50   Франтишек Юст - Шимон Кадавы   2.00   1.72   +1.5   1.87   -1.5   1.83   1.82   75.5   1.88   +13 
 1257   07:20   Вацлав Долежал - Радек Бартунек   1.72   2.00   -1.5   1.83   +1.5   1.87   1.83   75.5   1.87   +13 
 1258   07:20   Владимир Постелт - Михал Вондрак   2.25   1.57   +3.5   1.88   -3.5   1.82   1.87   74.5   1.83   +13 
 4479   07:20   Мирослав Адамец - Франтишек Бржиза   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 4562   07:50   Кирил Дарин - Томаш Андрле   2.66   1.42   +5.5   1.89   -5.5   1.81   1.88   73.5   1.82   +13 
 1264   07:50   Петр Пицек - Ондржей Кучирек   2.90   1.36   +6.5   1.88   -6.5   1.82   1.82   73.5   1.88   +13 
 1265   07:50   Франтишек Юст - Иржи Зузанек   2.36   1.52   +4.5   1.85   -4.5   1.85   1.85   74.5   1.85   +13 
 1269   08:20   Михал Вондрак - Шимон Кадавы   1.72   2.00   -1.5   1.83   +1.5   1.87   1.83   75.5   1.87   +13 
 1268   08:20   Радек Бартунек - Марек Плачек   2.94   1.35   +6.5   1.90   -6.5   1.80   1.82   73.5   1.88   +13 
 4599   08:20   Франтишек Бржиза - Дмитро Пархоменко   1.40   2.72   -5.5   1.79   +5.5   1.91   1.83   74.5   1.87   +13 
 4841   11:50   Мартин Гук - Петр Брадач   2.56   1.45   +5.5   1.85   -5.5   1.85   1.82   74.5   1.88   +13 
 4839   11:50   Михал Хэмпл - Мартин Собишек   1.22   3.82   -8.5   1.87   +8.5   1.83   1.81   72.5   1.89   +13 
 4685   11:50   Якуб Градецки - Иржи Лоуда   2.68   1.41   +5.5   1.91   -5.5   1.79   1.87   73.5   1.83   +13 
 4840   11:50   Якуб Штолфа - Ярослав Прокупек   1.80   1.90   -0.5   1.85   +0.5   1.85   1.85   75.5   1.85   +13 
 4857   12:20   Дан Волхейн - Ян Канера   2.25   1.57   +3.5   1.88   -3.5   1.82   1.87   74.5   1.83   +13 
 4687   12:20   Патрик Пиха - Владислав Хампейс   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 4686   12:20   Робин Пача - Михал Регнер   1.95   1.76   +1.5   1.82   -1.5   1.88   1.83   75.5   1.87   +13 
 4856   12:20   Станислав Олеярчик - Даниэль Тума   3.56   1.25   +8.5   1.81   -8.5   1.89   1.85   71.5   1.85   +13 
 4689   12:50   Иржи Лоуда - Патрик Пиха   1.18   4.30   -8.5   1.75   +8.5   1.96   1.82   71.5   1.88   +13 
 4688   12:50   Мартин Собишек - Робин Пача   2.09   1.66   +2.5   1.85   -2.5   1.85   1.82   75.5   1.88   +13 
 4916   12:50   Петр Брадач - Дан Волхейн   1.48   2.47   -4.5   1.81   +4.5   1.89   1.87   74.5   1.83   +13 
 4915   12:50   Ярослав Прокупек - Станислав Олеярчик   1.48   2.47   -4.5   1.81   +4.5   1.89   1.87   74.5   1.83   +13 
 4690   13:20   Владислав Хампейс - Якуб Градецки   1.89   1.81   +0.5   1.85   -0.5   1.85   1.83   75.5   1.87   +13 
 4934   13:20   Даниэль Тума - Якуб Штолфа   2.72   1.40   +6.5   1.79   -6.5   1.91   1.87   73.5   1.83   +13 
 4933   13:20   Михал Регнер - Михал Хэмпл   1.72   2.00   -1.5   1.83   +1.5   1.87   1.83   75.5   1.87   +13 
 4935   13:20   Ян Канера - Мартин Гук   1.55   2.29   -3.5   1.80   +3.5   1.90   1.81   75.5   1.89   +13 
 5015   13:50   Марек Блейчар - Якуб Левицкий   1.80   1.90   -0.5   1.85   +0.5   1.85   1.85   75.5   1.85   +13 
 4957   13:50   Мартин Гук - Дан Волхейн   1.62   2.16   -2.5   1.80   +2.5   1.90   1.82   75.5   1.88   +13 
 4956   13:50   Михал Хэмпл - Робин Пача   1.42   2.66   -5.5   1.83   +5.5   1.87   1.85   74.5   1.85   +13 
 4691   13:50   Якуб Градецки - Патрик Пиха   1.52   2.36   -4.5   1.87   +4.5   1.83   1.88   74.5   1.82   +13 
 5008   13:50   Якуб Штолфа - Станислав Олеярчик   1.45   2.56   -5.5   1.88   +5.5   1.82   1.85   74.5   1.85   +13 
 4693   14:20   Иржи Лоуда - Владислав Хампейс   1.27   3.40   -7.5   1.82   +7.5   1.88   1.88   72.5   1.82   +13 
 4692   14:20   Мартин Собишек - Михал Регнер   2.00   1.72   +1.5   1.87   -1.5   1.83   1.82   75.5   1.88   +13 
 4980   14:20   Петр Брадач - Ян Канера   2.11   1.65   +2.5   1.85   -2.5   1.85   1.81   75.5   1.89   +13 
 4979   14:20   Ярослав Прокупек - Даниэль Тума   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 4694   15:50   Марек Седлак - Иржи Пожарски   1.49   2.44   -4.5   1.82   +4.5   1.88   1.88   74.5   1.82   +13 
 4695   15:50   Мирослав Тума - Яромир Черник   2.16   1.62   +3.5   1.81   -3.5   1.89   1.88   74.5   1.82   +13 
 4696   16:20   Матей Пиха - Павел Шприняр   1.28   3.34   -7.5   1.85   +7.5   1.85   1.81   73.5   1.89   +13 
 4697   16:50   Иржи Пожарски - Карел Брожик   2.25   1.57   +3.5   1.88   -3.5   1.82   1.87   74.5   1.83   +13 
 4698   16:50   Яромир Черник - Матей Пиха   3.10   1.32   +7.5   1.80   -7.5   1.90   1.87   72.5   1.83   +13 
 4699   17:20   Павел Шприняр - Мирослав Тума   2.11   1.65   +2.5   1.85   -2.5   1.85   1.81   75.5   1.89   +13 
 4700   17:50   Марек Седлак - Карел Брожик   2.00   1.72   +1.5   1.87   -1.5   1.83   1.82   75.5   1.88   +13 
 4671   17:50   Мирослав Тума - Матей Пиха   1.60   2.19   -3.5   1.88   +3.5   1.82   1.82   75.5   1.88   +13 
 4702   18:20   Яромир Черник - Павел Шприняр   1.65   2.11   -2.5   1.85   +2.5   1.85   1.83   75.5   1.87   +13 
 4703   19:50   Иржи Швец - Матей Пиха   2.25   1.57   +3.5   1.88   -3.5   1.82   1.88   74.5   1.82   +13 
 4704   19:50   Милан Клемент - Мартин Собишек   1.72   2.00   -1.5   1.83   +1.5   1.87   1.83   75.5   1.87   +13 
 4706   20:20   Карел Капрас - Карел Брожик   1.72   2.00   -1.5   1.83   +1.5   1.87   1.83   75.5   1.87   +13 
 4705   20:20   Яромир Черник - Павел Шприняр   1.65   2.11   -2.5   1.85   +2.5   1.85   1.83   75.5   1.87   +13 
 4708   20:50   Мартин Собишек - Карел Капрас   1.65   2.11   -2.5   1.85   +2.5   1.85   1.83   75.5   1.87   +13 
 4707   20:50   Матей Пиха - Яромир Черник   1.33   3.04   -6.5   1.79   +6.5   1.91   1.85   73.5   1.85   +13 
 4710   21:20   Карел Брожик - Милан Клемент   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 4709   21:20   Павел Шприняр - Иржи Швец   1.89   1.81   +0.5   1.85   -0.5   1.85   1.83   75.5   1.87   +13 
 4711   21:50   Иржи Швец - Яромир Черник   1.72   2.00   -1.5   1.83   +1.5   1.87   1.83   75.5   1.87   +13 
 4712   21:50   Милан Клемент - Карел Капрас   1.49   2.44   -4.5   1.82   +4.5   1.88   1.88   74.5   1.82   +13 
 4713   22:20   Мартин Собишек - Карел Брожик   1.89   1.81   +0.5   1.85   -0.5   1.85   1.83   75.5   1.87   +13 
 4714   22:20   Матей Пиха - Павел Шприняр   1.28   3.34   -7.5   1.85   +7.5   1.85   1.81   73.5   1.89   +13 
 4716   23:50   Кирил Дарин - Властимил Пецка   3.26   1.29   +7.5   1.88   -7.5   1.82   1.83   72.5   1.87   +13 
 4715   23:50   Марек Плачек - Михал Тринта   1.73   1.99   -1.5   1.85   +1.5   1.85   1.83   75.5   1.87   +13 
 06 Июля 
 4718   00:20   Дмитро Пархоменко - Лукаш Крок   2.44   1.49   +4.5   1.89   -4.5   1.81   1.83   74.5   1.87   +13 
 4717   00:20   Мартин Йонас - Радек Бартунек   2.25   1.57   +3.5   1.88   -3.5   1.82   1.87   74.5   1.83   +13 
 4684   00:50   Властимил Пецка - Дмитро Пархоменко   1.32   3.10   -6.5   1.77   +6.5   1.94   1.85   73.5   1.85   +13 
 4719   00:50   Михал Тринта - Мартин Йонас   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 4721   01:20   Лукаш Крок - Кирил Дарин   1.44   2.58   -5.5   1.85   +5.5   1.85   1.85   74.5   1.85   +13 
 4720   01:20   Радек Бартунек - Марек Плачек   3.40   1.27   +7.5   1.94   -7.5   1.77   1.88   71.5   1.82   +13 
 4722   01:50   Марек Плачек - Мартин Йонас   1.81   1.89   -0.5   1.85   +0.5   1.85   1.83   75.5   1.87   +13 
 4724   02:20   Властимил Пецка - Лукаш Крок   1.29   3.26   -7.5   1.87   +7.5   1.83   1.82   73.5   1.88   +13 
 4723   02:20   Михал Тринта - Радек Бартунек   1.42   2.66   -5.5   1.82   +5.5   1.88   1.85   74.5   1.85   +13 
 4725   03:50   Владимир Чермак - Ярослав Прокупек   1.67   2.07   -2.5   1.85   +2.5   1.85   1.83   75.5   1.87   +13 
 4726   03:50   Милан Коларж - Франтишек Бржиза   1.42   2.66   -5.5   1.82   +5.5   1.88   1.85   74.5   1.85   +13 
 4728   04:20   Лукаш Бабицка - Александр Микушка   2.21   1.59   +3.5   1.85   -3.5   1.85   1.88   74.5   1.82   +13 
 4727   04:20   Мартин Сыхра - Иржи Плахи   1.49   2.44   -4.5   1.82   +4.5   1.88   1.88   74.5   1.82   +13 
 4730   04:50   Франтишек Бржиза - Радим Павелка   2.62   1.43   +5.5   1.88   -5.5   1.82   1.88   73.5   1.82   +13 
 4729   04:50   Ярослав Прокупек - Иржи Зузанек   2.36   1.52   +4.5   1.85   -4.5   1.85   1.85   74.5   1.85   +13 
 4732   05:20   Владимир Чермак - Мартин Сыхра   2.23   1.58   +3.5   1.85   -3.5   1.85   1.88   74.5   1.82   +13 
 4733   05:20   Милан Коларж - Лукаш Бабицка   1.90   1.80   +0.5   1.85   -0.5   1.85   1.83   75.5   1.87   +13 
 4734   05:50   Иржи Зузанек - Иржи Плахи   1.43   2.62   -5.5   1.85   +5.5   1.85   1.85   74.5   1.85   +13 
 4672   05:50   Радим Павелка - Александр Микушка   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 4674   06:20   Франтишек Бржиза - Лукаш Бабицка   1.49   2.44   -4.5   1.82   +4.5   1.88   1.88   74.5   1.82   +13 
 4673   06:20   Ярослав Прокупек - Мартин Сыхра   3.04   1.33   +7.5   1.78   -7.5   1.93   1.88   72.5   1.82   +13 
 4676   06:50   Александр Микушка - Милан Коларж   1.57   2.25   -3.5   1.83   +3.5   1.87   1.82   75.5   1.88   +13 
 4675   06:50   Иржи Плахи - Владимир Чермак   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 4678   07:20   Лукаш Бабицка - Радим Павелка   2.58   1.44   +5.5   1.85   -5.5   1.85   1.81   74.5   1.89   +13 
 4677   07:20   Мартин Сыхра - Иржи Зузанек   3.34   1.28   +7.5   1.90   -7.5   1.80   1.82   72.5   1.88   +13 
 4680   07:50   Александр Микушка - Франтишек Бржиза   1.90   1.80   +0.5   1.85   -0.5   1.85   1.83   75.5   1.87   +13 
 4679   07:50   Иржи Плахи - Ярослав Прокупек   1.61   2.17   -3.5   1.89   +3.5   1.81   1.82   75.5   1.88   +13 
 4681   08:20   Иржи Зузанек - Владимир Чермак   1.49   2.44   -4.5   1.82   +4.5   1.88   1.88   74.5   1.82   +13 
 4682   08:20   Радим Павелка - Милан Коларж   1.33   3.04   -6.5   1.79   +6.5   1.91   1.85   73.5   1.85   +13 
  Настольный теннис :: Гранд Смэш WTT. США. Мужчины. Квалификация 
 №   Дата   Событие   П1   П2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 3866   07:00   Вань Юань - Ким Тэхун   2.16   1.62   +3.5   1.81   -3.5   1.89   1.88   74.5   1.82   +13 
 3867   07:35   Лука Младенович - Мануш Утпалбхай Шах   2.27   1.56   +3.5   1.89   -3.5   1.81   1.87   74.5   1.83   +13 
 3868   07:35   Сянцзин Чжан - Боргар Хауг   2.90   1.36   +6.5   1.88   -6.5   1.82   1.82   73.5   1.88   +13 
 3874   08:45   Ма Цзиньбао - Аполония Тиаго   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 3873   08:45   Сатьян Гнанасекаран - Илан Батикс   1.21   3.92   -8.5   1.85   +8.5   1.85   1.88   71.5   1.82   +13 
 3877   09:20   Леонардо Кензо Изука - Даниэль Хабесон   3.48   1.26   +8.5   1.78   -8.5   1.93   1.87   71.5   1.83   +13 
  Настольный теннис :: Гранд Смэш WTT. США. Женщины. Квалификация 
 №   Дата   Событие   П1   П2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 3760   07:00   Брианна Бургос - Леа Раковац   4.55   1.16   +9.5   1.93   -9.5   1.78   1.87   68.5   1.83   +13 
 3869   07:35   Цзэн Цзянь - Сутирта Мукерджи   1.57   2.25   -3.5   1.83   +3.5   1.87   1.82   75.5   1.88   +13 
 3870   08:10   Сибель Альтинкая - Наталья Баёр   3.26   1.29   +7.5   1.88   -7.5   1.82   1.83   72.5   1.87   +13 
 3871   08:10   Чхои Хе Чжу - Иоана Синджорзан   1.16   4.55   -9.5   1.88   +9.5   1.82   1.85   70.5   1.85   +13 
 3875   08:45   Дия Параг Читале - Маргарита Песоцкая   2.25   1.57   +3.5   1.88   -3.5   1.82   1.88   74.5   1.82   +13 
 3878   09:55   Адина Дьякону - Ю Сиву   1.61   2.17   -3.5   1.89   +3.5   1.81   1.82   75.5   1.88   +13