| 08 ИЮНЯ 2023, 10:23 KGS |
Эксклюзив :: Европейский футбол | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
№ | Дата | Событие | Да | Нет |
01 Июля | ||||
1479 | 18:00 | Килиан Мбаппе выиграет ЛЧ в составе ПСЖ Подробнее
Не придется ли Мбаппе жалеть, что не ушел в «Реал», где его так ждали? |
6.40 | 1.08 |
1481 | 18:00 | Криштиану Роналду выиграет 6-ю ЛЧ до окончания карьеры Подробнее
Криштиану коллекционирует рекорды. Почему бы не повторить и рекорд Франсиско Хенто? |
50.00 | |
1483 | 18:00 | Криштиану Роналду (837) побьёт рекорд Уэйна Гретцки (894) по голам Подробнее
1991 В ворота какого клуба Лионель Месси забьет свой 800 мяч (текущее кол-во мячей: 798)
Лео Месси недавно забил 700-й гол в клубной карьере. На подходе еще один юбилей. Когда отпразднуем? |
1.90 | 1.80 |
1480 | 18:00 | Лионель Месси выиграет 5-ю ЛЧ до окончания карьеры Подробнее
Пауза Лео без побед в ЛЧ затянулась до неприличия. Неужели все еврокубковые победы аргентинца остались в прошлом? |
7.80 | 1.05 |
1482 | 18:00 | Лионель Месси (806) побьёт рекорд Уэйна Гретцки (894) по голам Подробнее
Лионель Месси (804) побьёт рекорд Уэйна Гретцки (894) по голам
Лео как-то проговорился, что, возможно, будет играть до ЧМ-2026. Чем заняться человеку, который все выиграл? Правильно: догонять Гретцки! |
2.25 | 1.57 |
1491 | 21:00 | Барселона забьёт в ЛЧ 2023/24 | 1.05 | 7.77 |
2211 | 21:00 | За какой клуб Виктор Осимхен забьёт первый гол в сезоне 2023/24 | -- | -- |
Бавария | Да 10.00 Нет | |||
Манчестер Юнайтед | Да 5.00 Нет | |||
Наполи | Да 1.85 Нет | |||
ПСЖ | Да 15.00 Нет | |||
Реал Мадрид | Да 12.00 Нет | |||
Челси | Да 5.00 Нет | |||
2213 | 21:00 | За какой клуб Душан Влахович забьёт первый гол в сезоне 2023/24 | -- | -- |
Атлетико Мадрид | Да 10.00 Нет | |||
Бавария | Да 3.50 Нет | |||
Манчестер Юнайтед | Да 8.00 Нет | |||
Челси | Да 8.00 Нет | |||
Ювентус | Да 1.85 Нет | |||
1488 | 21:00 | За какой клуб Килиан Мбаппе забьёт первый гол в сезоне 2023/24 | -- | -- |
ПСЖ | Да 1.05 Нет | |||
Реал Мадрид | Да 7.77 Нет | |||
Манчестер Юнайтед | Да 12.00 Нет | |||
Манчестер Сити | Да 20.00 Нет | |||
Ливерпуль | Да 20.00 Нет | |||
1487 | 21:00 | За какой клуб Криштиану Роналду забьёт первый гол в сезоне 2023/24 | -- | -- |
Аль-Наср Рияд | Да 1.03 Нет | |||
Ньюкасл | Да 12.00 Нет | |||
Бавария | Да 15.00 Нет | |||
ПСЖ | Да 15.00 Нет | |||
Реал Мадрид | Да 20.00 Нет | |||
1486 | 21:00 | За какой клуб Неймар забьёт первый гол в сезоне 2023/24 | -- | -- |
ПСЖ | Да 1.25 Нет | |||
Манчестер Юнайтед | Да 5.00 Нет | |||
Челси | Да 10.00 Нет | |||
Барселона | Да 10.00 Нет | |||
Манчестер Сити | Да 15.00 Нет | |||
2212 | 21:00 | За какой клуб Роберто Фирмино забьёт первый гол в сезоне 2023/24 | -- | -- |
Барселона | Да 1.50 Нет | |||
Наполи | Да 8.00 Нет | |||
Ньюкасл | Да 10.00 Нет | |||
Реал Мадрид | Да 4.00 Нет | |||
Ювентус | Да 13.00 Нет | |||
1489 | 21:00 | За какой клуб Харри Кейн забьёт первый гол в сезоне 2023/24 | -- | -- |
Тоттенхэм | Да 2.00 Нет | |||
Реал Мадрид | Да 2.50 Нет | |||
Манчестер Юнайтед | Да 3.50 Нет | |||
Челси | Да 10.00 Нет | |||
ПСЖ | Да 25.00 Нет | |||
Бавария | Да 25.00 Нет | |||
![]() | ||||
Эксклюзив :: Российский футбол | ||||
![]() | ||||
№ | Дата | Событие | Да | Нет |
01 Сентября | ||||
1496 | 17:00 | Игорь Акинфеев (244) проведет 300 сухих матчей в РПЛ | 100.00 | |
1498 | 19:00 | Квинси Промес (106) обойдет Никиту Симоняна (162) по голам и станет лучшим бомбардиром в истории Спартака | 11.00 | 1.01 |
![]() | ||||
Эксклюзив :: ММА и бокс | ||||
![]() | ||||
№ | Дата | Событие | Да | Нет |
16 Июля | ||||
1494 | 03:00 | Джон Джонс проведет минимум 3 успешных защиты пояса чемпиона (в тяжелом весе) до конца 2025 года Подробнее
Джонс – уже ветеран UFC. Вывезет напор молодых? |
4.00 | 1.20 |
01 Сентября | ||||
1495 | 15:00 | Сергей Павлович станет чемпионом UFC до конца 2024 года (без учета временного пояса) Подробнее
Сергей Павлович считается самым неудобным соперником для бывшего двукратного чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джона Джонса. Когда ждем титул Сергея? |
2.65 | 1.42 |
1501 | 22:00 | Ислам Махачев одержит 15 побед подряд (текущее кол-во: 12) до конца карьеры Подробнее
Рафаэль Физиев о Махачеве: «Он неуверенно бьет затяжные серии». Других слабых сторон у Ислама, кажется, нет. |
2.65 | 1.42 |
1500 | 22:00 | Хамзат Чимаев станет чемпионом в полусреднем весе до конца 2024 года (без учета временного пояса) Подробнее
«Когда дадут титульник, тогда и заберем пояс», – сказал Хамзат. Ждем! |
2.55 | 1.45 |
1499 | 22:00 | Шавкат Рахмонов станет чемпионом в полусреднем весе до конца 2024 года (без учета временного пояса) Подробнее
Коллега Жанкош Тураров считает, что Рахмонов станет чемпионом. А вы? |
5.80 | 1.10 |
![]() | ||||
Эксклюзив :: Теннис | ||||
![]() | ||||
№ | Дата | Событие | Да | Нет |
01 Июля | ||||
1492 | 21:00 | Мирра Андреева в топ-10 рейтинга WTA до конца 2024 года | 5.80 | 1.10 |
1485 | 21:00 | Мирра Андреева выиграет турнир WTA до конца 2023 года | 4.70 | 1.15 |
1484 | 21:00 | Мирра Андреева выиграет турнир WTA до конца 2024 года | 2.30 | 1.55 |
1493 | 22:00 | Андрей Рублёв выиграет турнир Большого Шлема в 2023 году Подробнее
На турнирах «Большого Шлема» Рублев пока не проходил дальше четвертьфинала (их набралось уже шесть). Пора двигаться дальше? |
20.00 | |
![]() | ||||
Эксклюзив :: Хоккей | ||||
![]() | ||||
№ | Дата | Событие | Да | Нет |
01 Сентября | ||||
1497 | 18:00 | Александр Овечкин (822) побьет рекорд Уэйна Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах NHL Подробнее
Мы верим, что да. А если вы тоже, ставьте, пока Ови не обрушил коэффициенты. |
1.75 | 1.96 |