02 ДЕКАБРЯ 2023, 20:12 KGS

Букмекер на сомы :: Ставки на Настольный теннис сегодня


     
  Настольный теннис :: Лига Про. Россия. Мужчины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 1522   20:15   Илья Конашков - Егор Маркелов   1.45   2.56   -5.5   1.88   +5.5   1.82   1.85   74.5   1.85   +13 
 1546   20:30   Алексей Иванов - Евгений Данилов   2.16   1.62   +2.5   1.90   -2.5   1.80   1.89   74.5   1.81   +13 
 1544   20:30   Артём Пойдашев - Олег Мануйлов   2.00   1.72   +1.5   1.87   -1.5   1.83   1.82   75.5   1.88   +13 
 1545   20:30   Олег Кутузов - Евгений Илюхин   2.25   1.57   +3.5   1.88   -3.5   1.82   1.87   74.5   1.83   +13 
 1606   20:45   Евгений Анисимов - Роман Зеленский   2.56   1.45   +5.5   1.85   -5.5   1.85   1.82   74.5   1.88   +13 
 1758   21:00   Александр Карюхин - Михаил Чернявский   1.72   2.00   -1.5   1.83   +1.5   1.87   1.83   75.5   1.87   +13 
 1759   21:00   Евгений Илюхин - Андрей Артемов   1.57   2.25   -3.5   1.83   +3.5   1.87   1.82   75.5   1.88   +13 
 1935   21:15   Степан Долбилин - Илья Конашков   1.72   2.00   -1.5   1.83   +1.5   1.87   1.83   75.5   1.87   +13 
 1948   21:20   Александр Кузьмин - Александр Иванов   1.67   2.07   -2.5   1.87   +2.5   1.83   1.83   75.5   1.87   +13 
 1960   21:30   Дмитрий Евлахин - Олег Кутузов   1.62   2.16   -2.5   1.80   +2.5   1.90   1.82   75.5   1.88   +13 
 4081   22:30   Игорь Амеличкин - Андрей Борисов   2.49   1.47   +5.5   1.81   -5.5   1.89   1.82   74.5   1.88   +13 
 3999   22:45   Ростислав Салкин - Глеб Сташковский   1.62   2.16   -2.5   1.80   +2.5   1.90   1.82   75.5   1.88   +13 
 4188   23:00   Денис Молодцов - Антон Соколов   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 3966   23:00   Дмитрий Разинков - Иван Бухтияров   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 4084   23:00   Иван Степанов - Владимир Селькин   2.11   1.65   +2.5   1.85   -2.5   1.85   1.81   75.5   1.89   +13 
 3992   23:15   Артём Цицельский - Алик Гиревенков   2.41   1.50   +4.5   1.87   -4.5   1.83   1.85   74.5   1.85   +13 
 4006   23:15   Семён Королёв - Денис Комаров   2.36   1.52   +4.5   1.83   -4.5   1.87   1.85   74.5   1.85   +13 
 4085   23:30   Андрей Борисов - Иван Степанов   1.95   1.76   +1.5   1.82   -1.5   1.88   1.83   75.5   1.87   +13 
 4189   23:30   Андрей Матонин - Вячеслав Чернов   2.49   1.47   +5.5   1.81   -5.5   1.89   1.82   74.5   1.88   +13 
 3967   23:30   Антон Боев - Иван Мошков   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 4000   23:45   Владислав Шелипов - Артём Цицельский   2.29   1.55   +4.5   1.80   -4.5   1.90   1.87   74.5   1.83   +13 
 4007   23:45   Глеб Сташковский - Семён Королёв   1.47   2.49   -5.5   1.91   +5.5   1.79   1.87   74.5   1.83   +13 
 4199   00:00   Антон Соколов - Андрей Матонин   1.52   2.36   -4.5   1.88   +4.5   1.82   1.88   74.5   1.82   +13 
 4086   00:00   Владимир Селькин - Игорь Амеличкин   1.45   2.56   -5.5   1.88   +5.5   1.82   1.85   74.5   1.85   +13 
 3968   00:00   Иван Бухтияров - Антон Боев   1.62   2.16   -2.5   1.80   +2.5   1.90   1.82   75.5   1.88   +13 
 4010   00:15   Денис Комаров - Ростислав Салкин   1.62   2.16   -2.5   1.80   +2.5   1.90   1.82   75.5   1.88   +13 
 4200   00:30   Вячеслав Чернов - Денис Молодцов   2.36   1.52   +4.5   1.83   -4.5   1.87   1.85   74.5   1.85   +13 
 3974   00:30   Иван Мошков - Дмитрий Разинков   1.57   2.25   -3.5   1.83   +3.5   1.87   1.82   75.5   1.88   +13 
 4087   00:30   Игорь Амеличкин - Иван Степанов   1.76   1.95   -1.5   1.89   +1.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 4141   00:45   Ростислав Салкин - Семён Королёв   1.67   2.07   -2.5   1.87   +2.5   1.83   1.83   75.5   1.87   +13 
 4096   01:00   Андрей Борисов - Владимир Селькин   2.41   1.50   +4.5   1.87   -4.5   1.83   1.85   74.5   1.85   +13 
 4202   01:00   Денис Молодцов - Андрей Матонин   2.49   1.47   +5.5   1.81   -5.5   1.89   1.82   74.5   1.88   +13 
 3975   01:00   Дмитрий Разинков - Антон Боев   2.29   1.55   +4.5   1.80   -4.5   1.90   1.87   74.5   1.83   +13 
 4048   01:15   Владислав Шелипов - Алик Гиревенков   1.55   2.29   -3.5   1.80   +3.5   1.90   1.81   75.5   1.89   +13 
 4142   01:15   Глеб Сташковский - Денис Комаров   2.00   1.72   +1.5   1.87   -1.5   1.83   1.82   75.5   1.88   +13 
 4203   01:30   Антон Соколов - Вячеслав Чернов   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 3976   01:30   Иван Бухтияров - Иван Мошков   2.25   1.57   +3.5   1.88   -3.5   1.82   1.87   74.5   1.83   +13 
 4106   02:30   Николай Тарасенков - Дмитрий Балакин   1.42   2.66   -5.5   1.83   +5.5   1.87   1.85   74.5   1.85   +13 
 4144   02:45   Дмитрий Ляличев - Сергей Лопатин   1.67   2.07   -2.5   1.87   +2.5   1.83   1.83   75.5   1.87   +13 
 4051   02:45   Игорь Михайлов - Максим Сорокин   1.45   2.56   -5.5   1.88   +5.5   1.82   1.85   74.5   1.85   +13 
 4391   02:50   Павел Семёнов - Сергей Мягков   1.76   1.95   -1.5   1.89   +1.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 4052   03:15   Александр Алексеев - Юрий Лбов   2.00   1.72   +1.5   1.87   -1.5   1.83   1.82   75.5   1.88   +13 
 4153   03:15   Дмитрий Кутенков - Иван Солдатов   1.76   1.95   -1.5   1.89   +1.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 4055   03:45   Максим Сорокин - Никита Беспалов   1.68   2.06   -2.5   1.88   +2.5   1.82   1.83   75.5   1.87   +13 
 4160   03:45   Сергей Лопатин - Михаил Резников   2.49   1.47   +5.5   1.81   -5.5   1.89   1.82   74.5   1.88   +13 
 4392   03:50   Николай Тарасенков - Павел Семёнов   2.41   1.50   +4.5   1.87   -4.5   1.83   1.85   74.5   1.85   +13 
 4161   04:15   Дмитрий Ляличев - Дмитрий Кутенков   2.06   1.68   +2.5   1.82   -2.5   1.88   1.82   75.5   1.88   +13 
 4056   04:15   Игорь Михайлов - Александр Алексеев   1.40   2.72   -5.5   1.79   +5.5   1.91   1.83   74.5   1.87   +13 
 4168   04:45   Михаил Резников - Иван Солдатов   2.11   1.65   +2.5   1.85   -2.5   1.85   1.81   75.5   1.89   +13 
 4057   04:45   Никита Беспалов - Юрий Лбов   1.72   2.00   -1.5   1.83   +1.5   1.87   1.83   75.5   1.87   +13 
 4393   04:50   Дмитрий Балакин - Павел Семёнов   2.66   1.42   +5.5   1.89   -5.5   1.81   1.88   73.5   1.82   +13 
 4067   05:15   Максим Сорокин - Александр Алексеев   2.56   1.45   +5.5   1.85   -5.5   1.85   1.82   74.5   1.88   +13 
 4169   05:15   Сергей Лопатин - Дмитрий Кутенков   2.49   1.47   +5.5   1.81   -5.5   1.89   1.82   74.5   1.88   +13 
 4145   05:30   Сергей Мягков - Николай Тарасенков   2.56   1.45   +5.5   1.85   -5.5   1.85   1.82   74.5   1.88   +13 
 4170   05:45   Иван Солдатов - Дмитрий Ляличев   1.72   2.00   -1.5   1.83   +1.5   1.87   1.83   75.5   1.87   +13 
 4079   06:15   Александр Алексеев - Никита Беспалов   2.66   1.42   +5.5   1.89   -5.5   1.81   1.88   73.5   1.82   +13 
 4179   06:15   Дмитрий Кутенков - Михаил Резников   1.57   2.25   -3.5   1.83   +3.5   1.87   1.82   75.5   1.88   +13 
 4162   06:30   Сергей Мягков - Дмитрий Балакин   1.47   2.49   -5.5   1.91   +5.5   1.79   1.87   74.5   1.83   +13 
 4180   06:45   Иван Солдатов - Сергей Лопатин   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 4183   07:15   Михаил Резников - Дмитрий Ляличев   2.00   1.72   +1.5   1.87   -1.5   1.83   1.82   75.5   1.88   +13 
 4080   07:15   Никита Беспалов - Игорь Михайлов   1.47   2.49   -5.5   1.91   +5.5   1.79   1.87   74.5   1.83   +13 
 03 Декабря 
 5563   10:45   Александр Козлов - Андрей Шмаков   1.52   2.36   -4.5   1.88   +4.5   1.82   1.88   74.5   1.82   +13 
 5628   11:00   Андрей Борисов - Роберт Агабабян   2.25   1.57   +3.5   1.88   -3.5   1.82   1.87   74.5   1.83   +13 
 5629   11:15   Степан Долбилин - Илья Конашков   1.68   2.06   -2.5   1.88   +2.5   1.82   1.83   75.5   1.87   +13 
 5630   11:30   Алексей Иванов - Андрей Донценко   1.55   2.29   -3.5   1.80   +3.5   1.90   1.81   75.5   1.89   +13 
 5631   11:30   Дмитрий Кугурушев - Максим Шульков   1.55   2.29   -3.5   1.80   +3.5   1.90   1.81   75.5   1.89   +13 
 5570   11:45   Андрей Шмаков - Артём Сунцов   1.42   2.66   -5.5   1.83   +5.5   1.87   1.85   74.5   1.85   +13 
 5632   11:45   Федор Черноскулов - Степан Долбилин   2.16   1.62   +2.5   1.90   -2.5   1.80   1.89   74.5   1.81   +13 
 5633   12:00   Владислав Турнаев - Александр Кононенко   1.95   1.76   +1.5   1.82   -1.5   1.88   1.83   75.5   1.87   +13 
 5634   12:00   Роберт Агабабян - Дмитрий Кугурушев   3.04   1.33   +7.5   1.78   -7.5   1.93   1.88   72.5   1.82   +13 
 5571   12:15   Александр Гриценко - Александр Козлов   2.06   1.68   +2.5   1.82   -2.5   1.88   1.82   75.5   1.88   +13 
 5635   12:15   Илья Конашков - Юрий Гаврилов   1.95   1.76   +1.5   1.82   -1.5   1.88   1.83   75.5   1.87   +13 
 5636   12:30   Александр Кононенко - Андрей Донценко   1.72   2.00   -1.5   1.83   +1.5   1.87   1.83   75.5   1.87   +13 
 5637   12:30   Максим Шульков - Андрей Борисов   1.57   2.25   -3.5   1.83   +3.5   1.87   1.82   75.5   1.88   +13 
 5572   12:45   Александр Козлов - Артём Сунцов   1.57   2.25   -3.5   1.83   +3.5   1.87   1.82   75.5   1.88   +13 
 5638   13:00   Алексей Иванов - Владислав Турнаев   1.68   2.06   -2.5   1.88   +2.5   1.82   1.83   75.5   1.87   +13 
 5639   13:00   Андрей Борисов - Дмитрий Кугурушев   2.29   1.55   +4.5   1.80   -4.5   1.90   1.87   74.5   1.83   +13 
 5583   13:15   Андрей Шмаков - Александр Гриценко   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 5640   13:15   Федор Черноскулов - Илья Конашков   2.29   1.55   +4.5   1.80   -4.5   1.90   1.87   74.5   1.83   +13 
 5641   13:30   Роберт Агабабян - Максим Шульков   1.35   2.94   -6.5   1.85   +6.5   1.85   1.88   73.5   1.82   +13 
 5642   14:30   Михаил Мухамеджанов - Виталий Демченко   2.11   1.65   +2.5   1.85   -2.5   1.85   1.81   75.5   1.89   +13 
 5591   14:45   Дмитрий Кустов - Александр Иванов   1.52   2.36   -4.5   1.88   +4.5   1.82   1.88   74.5   1.82   +13 
 5643   14:45   Михаил Марченко - Владимир Беляков   2.36   1.52   +4.5   1.83   -4.5   1.87   1.85   74.5   1.85   +13 
 5858   15:00   Александр Клавденков - Егор Карабанов   2.16   1.62   +2.5   1.90   -2.5   1.80   1.89   74.5   1.81   +13 
 5644   15:00   Антон Боев - Дмитрий Ляличев   2.11   1.65   +2.5   1.85   -2.5   1.85   1.81   75.5   1.89   +13 
 5645   15:00   Олег Пронин - Андрей Суслов   1.68   2.06   -2.5   1.88   +2.5   1.82   1.83   75.5   1.87   +13 
 5592   15:15   Станислав Билюга - Антон Рассказов   2.11   1.65   +2.5   1.85   -2.5   1.85   1.81   75.5   1.89   +13 
 5859   15:30   Андрей Боков - Евгений Калашников   1.52   2.36   -4.5   1.88   +4.5   1.82   1.88   74.5   1.82   +13 
 5647   15:30   Виталий Демченко - Олег Пронин   1.57   2.25   -3.5   1.83   +3.5   1.87   1.82   75.5   1.88   +13 
 5646   15:30   Максим Ломакин - Андрей Потапков   2.41   1.50   +4.5   1.87   -4.5   1.83   1.85   74.5   1.85   +13 
 5648   15:45   Владимир Беляков - Сергей Буров   2.00   1.72   +1.5   1.87   -1.5   1.83   1.82   75.5   1.88   +13 
 5649   16:00   Дмитрий Ляличев - Максим Ломакин   2.29   1.55   +4.5   1.80   -4.5   1.90   1.87   74.5   1.83   +13 
 5650   16:15   Василий Перминов - Михаил Марченко   1.72   2.00   -1.5   1.83   +1.5   1.87   1.83   75.5   1.87   +13 
 5651   16:30   Андрей Потапков - Антон Боев   1.52   2.36   -4.5   1.88   +4.5   1.82   1.88   74.5   1.82   +13 
 5866   16:30   Евгений Калашников - Александр Клавденков   1.76   1.95   -1.5   1.89   +1.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 5270   16:30   Михаил Мухамеджанов - Олег Пронин   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 5652   16:45   Михаил Марченко - Сергей Буров   1.62   2.16   -2.5   1.80   +2.5   1.90   1.82   75.5   1.88   +13 
 5867   17:00   Александр Клавденков - Андрей Боков   1.95   1.76   +1.5   1.82   -1.5   1.88   1.83   75.5   1.87   +13 
 5653   17:00   Антон Боев - Максим Ломакин   1.55   2.29   -3.5   1.80   +3.5   1.90   1.81   75.5   1.89   +13 
 5654   17:15   Владимир Беляков - Василий Перминов   1.47   2.49   -5.5   1.91   +5.5   1.79   1.87   74.5   1.83   +13 
 5996   19:00   Юрий Лбов - Владимир Немашкало   1.52   2.36   -4.5   1.88   +4.5   1.82   1.88   74.5   1.82   +13 
 5614   19:15   Алексей Богачев - Павел Пиньковский   2.49   1.47   +5.5   1.81   -5.5   1.89   1.82   74.5   1.88   +13 
 5655   19:15   Артем Шкурко - Богдан Гребенюк   2.25   1.57   +3.5   1.88   -3.5   1.82   1.87   74.5   1.83   +13 
 5656   19:30   Сергей Константинов - Виктор Кочергин   2.00   1.72   +1.5   1.87   -1.5   1.83   1.82   75.5   1.88   +13 
 5657   19:45   Константин Носов - Артем Шкурко   1.76   1.95   -1.5   1.89   +1.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 5615   19:45   Михаил Чеклин - Алексей Богачев   1.52   2.36   -4.5   1.88   +4.5   1.82   1.88   74.5   1.82   +13 
 5997   20:00   Владимир Немашкало - Сергей Куликов   2.11   1.65   +2.5   1.85   -2.5   1.85   1.81   75.5   1.89   +13 
 5658   20:00   Евгений Плотников - Сергей Константинов   2.66   1.42   +5.5   1.89   -5.5   1.81   1.88   73.5   1.82   +13 
 5281   20:00   Илья Извольский - Дамир Бедретдинов   1.95   1.76   +1.5   1.82   -1.5   1.88   1.83   75.5   1.87   +13 
 5664   20:15   Павел Пиньковский - Михаил Петров   1.52   2.36   -4.5   1.88   +4.5   1.82   1.88   74.5   1.82   +13 
 5659   20:30   Виктор Кочергин - Владимир Хургин   1.95   1.76   +1.5   1.82   -1.5   1.88   1.83   75.5   1.87   +13 
 5282   20:30   Дамир Бедретдинов - Александр Потехин   1.67   2.07   -2.5   1.87   +2.5   1.83   1.83   75.5   1.87   +13 
 5999   20:30   Дмитрий Кугурушев - Юрий Лбов   1.72   2.00   -1.5   1.83   +1.5   1.87   1.83   75.5   1.87   +13 
 5665   20:45   Михаил Петров - Алексей Богачев   1.72   2.00   -1.5   1.83   +1.5   1.87   1.83   75.5   1.87   +13 
 5660   21:00   Владимир Хургин - Сергей Константинов   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 6055   21:00   Юрий Лбов - Сергей Куликов   1.10   5.80   -10.5   1.88   +10.5   1.82   1.85   68.5   1.85   +13 
 5666   21:15   Михаил Чеклин - Павел Пиньковский   2.06   1.68   +2.5   1.82   -2.5   1.88   1.82   75.5   1.88   +13 
 6056   21:30   Владимир Немашкало - Дмитрий Кугурушев   1.60   2.19   -3.5   1.88   +3.5   1.82   1.82   75.5   1.88   +13 
  Настольный теннис :: Лига Про. Чехия. Мужчины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 1685   21:00   Милан Чалупничек - Ярослав Йонас   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 1683   21:00   Михаил Ваврецка - Войтех Конвичка   1.28   3.34   -7.5   1.85   +7.5   1.85   1.81   73.5   1.89   +13 
 1684   21:00   Петр Свобода - Радим Ярош   1.48   2.47   -4.5   1.81   +4.5   1.89   1.87   74.5   1.83   +13 
 1686   21:00   Ричард Бонш - Матей Пиха   2.41   1.50   +4.5   1.87   -4.5   1.83   1.85   74.5   1.85   +13 
 1955   21:30   Вацлав Пулкрабек - Павел Спрынар   2.25   1.57   +3.5   1.88   -3.5   1.82   1.87   74.5   1.83   +13 
 1954   21:30   Марек Сейка - Мартин Цвечек   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 1953   21:30   Ричард Мацура - Петр Хлад   2.66   1.42   +5.5   1.89   -5.5   1.81   1.88   73.5   1.82   +13 
 1956   21:30   Юрий Головатюк - Ярослав Касан   1.38   2.80   -6.5   1.90   +6.5   1.80   1.82   74.5   1.88   +13 
 2007   22:00   Войтех Конвичка - Ричард Мацура   2.19   1.60   +3.5   1.82   -3.5   1.88   1.88   74.5   1.82   +13 
 2010   22:00   Матей Пиха - Юрий Головатюк   2.56   1.45   +5.5   1.85   -5.5   1.85   1.82   74.5   1.88   +13 
 2008   22:00   Радим Ярош - Марек Сейка   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 2009   22:00   Ярослав Йонас - Вацлав Пулкрабек   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 2089   22:30   Мартин Цвечек - Петр Свобода   2.72   1.40   +6.5   1.80   -6.5   1.90   1.85   73.5   1.85   +13 
 2090   22:30   Павел Спрынар - Милан Чалупничек   1.66   2.09   -2.5   1.85   +2.5   1.85   1.83   75.5   1.87   +13 
 2088   22:30   Петр Хлад - Михаил Ваврецка   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 2091   22:30   Ярослав Касан - Ричард Бонш   3.04   1.33   +7.5   1.78   -7.5   1.93   1.88   72.5   1.82   +13 
 2163   23:00   Милан Чалупничек - Вацлав Пулкрабек   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 2161   23:00   Михаил Ваврецка - Ричард Мацура   1.70   2.03   -1.5   1.81   +1.5   1.89   1.83   75.5   1.87   +13 
 2162   23:00   Петр Свобода - Марек Сейка   1.72   2.00   -1.5   1.83   +1.5   1.87   1.83   75.5   1.87   +13 
 2164   23:00   Ричард Бонш - Юрий Головатюк   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 2234   23:30   Войтех Конвичка - Петр Хлад   2.00   1.72   +1.5   1.87   -1.5   1.83   1.82   75.5   1.88   +13 
 2237   23:30   Матей Пиха - Ярослав Касан   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 2235   23:30   Радим Ярош - Мартин Цвечек   1.48   2.47   -4.5   1.81   +4.5   1.89   1.87   74.5   1.83   +13 
 2236   23:30   Ярослав Йонас - Павел Спрынар   2.56   1.45   +5.5   1.85   -5.5   1.85   1.82   74.5   1.88   +13 
 2410   01:00   Даниель Зралы - Иржи Беранек   1.72   2.00   -1.5   1.83   +1.5   1.87   1.83   75.5   1.87   +13 
 2408   01:00   Зденек Вилимек - Ондрей Гомола   1.40   2.72   -5.5   1.78   +5.5   1.93   1.82   74.5   1.88   +13 
 2411   01:00   Михаил Сыроха - Ярослав Стрнад ст.   1.60   2.19   -3.5   1.88   +3.5   1.82   1.82   75.5   1.88   +13 
 2409   01:00   Ян Свобода - Лукас Тонар   1.48   2.47   -4.5   1.81   +4.5   1.89   1.87   74.5   1.83   +13 
 2485   01:30   Адам Бразда - Патрик Пиха   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 2484   01:30   Мартин Стефек - Иржи Мотак   1.40   2.72   -5.5   1.78   +5.5   1.93   1.82   74.5   1.88   +13 
 2487   01:30   Павел Спрынар - Камил Гавелчик   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 2486   01:30   Петр Маховец - Любомир Йонас   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 2529   02:00   Иржи Беранек - Петр Маховец   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 2528   02:00   Лукас Тонар - Адам Бразда   2.47   1.48   +4.5   1.90   -4.5   1.80   1.83   74.5   1.87   +13 
 2527   02:00   Ондрей Гомола - Мартин Стефек   2.25   1.57   +3.5   1.88   -3.5   1.82   1.87   74.5   1.83   +13 
 2530   02:00   Ярослав Стрнад ст. - Павел Спрынар   2.72   1.40   +6.5   1.80   -6.5   1.90   1.85   73.5   1.85   +13 
 2569   02:30   Иржи Мотак - Зденек Вилимек   2.25   1.57   +3.5   1.88   -3.5   1.82   1.87   74.5   1.83   +13 
 2572   02:30   Камил Гавелчик - Михаил Сыроха   3.14   1.31   +7.5   1.82   -7.5   1.88   1.85   72.5   1.85   +13 
 2571   02:30   Любомир Йонас - Даниель Зралы   2.00   1.72   +1.5   1.87   -1.5   1.83   1.82   75.5   1.88   +13 
 2570   02:30   Патрик Пиха - Ян Свобода   1.43   2.62   -5.5   1.85   +5.5   1.85   1.85   74.5   1.85   +13 
 2593   03:00   Даниель Зралы - Петр Маховец   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 2591   03:00   Зденек Вилимек - Мартин Стефек   2.00   1.72   +1.5   1.87   -1.5   1.83   1.82   75.5   1.88   +13 
 2594   03:00   Михаил Сыроха - Павел Спрынар   2.09   1.66   +2.5   1.85   -2.5   1.85   1.81   75.5   1.89   +13 
 2592   03:00   Ян Свобода - Адам Бразда   2.36   1.52   +4.5   1.83   -4.5   1.87   1.85   74.5   1.85   +13 
 2617   03:30   Иржи Беранек - Любомир Йонас   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 2616   03:30   Лукас Тонар - Патрик Пиха   2.25   1.57   +3.5   1.88   -3.5   1.82   1.87   74.5   1.83   +13 
 2615   03:30   Ондрей Гомола - Иржи Мотак   1.66   2.09   -2.5   1.85   +2.5   1.85   1.83   75.5   1.87   +13 
 2618   03:30   Ярослав Стрнад ст. - Камил Гавелчик   2.36   1.52   +4.5   1.83   -4.5   1.87   1.85   74.5   1.85   +13 
 2645   05:00   Марек Седлак ст. - Ян Свобода   2.19   1.60   +3.5   1.82   -3.5   1.88   1.88   74.5   1.82   +13 
 2644   05:00   Петр Пицек - Мирослав Барта   1.35   2.94   -6.5   1.83   +6.5   1.87   1.88   73.5   1.82   +13 
 2662   05:30   Денис Хофман - Ян Сучарда   1.48   2.47   -4.5   1.81   +4.5   1.89   1.87   74.5   1.83   +13 
 2661   05:30   Михаил Тринта - Павел Кулханек   1.52   2.36   -4.5   1.88   +4.5   1.82   1.88   74.5   1.82   +13 
 2669   06:00   Мирослав Барта - Джозеф Гриль   3.14   1.31   +7.5   1.82   -7.5   1.88   1.85   72.5   1.85   +13 
 2670   06:00   Ян Свобода - Михал Регнер   2.36   1.52   +4.5   1.83   -4.5   1.87   1.85   74.5   1.85   +13 
 2689   06:30   Марек Седлак ст. - Денис Хофман   1.80   1.90   -0.5   1.85   +0.5   1.85   1.85   75.5   1.85   +13 
 2688   06:30   Петр Пицек - Михаил Тринта   2.36   1.52   +4.5   1.83   -4.5   1.87   1.85   74.5   1.85   +13 
 2698   07:00   Джозеф Гриль - Павел Кулханек   1.40   2.72   -5.5   1.78   +5.5   1.93   1.82   74.5   1.88   +13 
 2699   07:00   Михал Регнер - Ян Сучарда   1.35   2.94   -6.5   1.83   +6.5   1.87   1.88   73.5   1.82   +13 
 2709   07:30   Мирослав Барта - Михаил Тринта   2.94   1.35   +6.5   1.90   -6.5   1.80   1.82   73.5   1.88   +13 
 2710   07:30   Ян Свобода - Денис Хофман   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 03 Декабря 
 2715   08:00   Павел Кулханек - Петр Пицек   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 2723   08:30   Денис Хофман - Михал Регнер   2.19   1.60   +3.5   1.82   -3.5   1.88   1.88   74.5   1.82   +13 
 2722   08:30   Михаил Тринта - Джозеф Гриль   1.60   2.19   -3.5   1.88   +3.5   1.82   1.82   75.5   1.88   +13 
 2728   09:00   Павел Кулханек - Мирослав Барта   1.48   2.47   -4.5   1.81   +4.5   1.89   1.87   74.5   1.83   +13 
 2729   09:00   Ян Сучарда - Ян Свобода   2.09   1.66   +2.5   1.85   -2.5   1.85   1.81   75.5   1.89   +13 
 2747   09:30   Джозеф Гриль - Петр Пицек   1.60   2.19   -3.5   1.88   +3.5   1.82   1.82   75.5   1.88   +13 
 2748   09:30   Михал Регнер - Марек Седлак ст.   1.21   3.92   -8.5   1.85   +8.5   1.85   1.88   71.5   1.82   +13 
 6016   13:00   Иржи Зузанек - Иржи Пожарски   2.25   1.57   +3.5   1.88   -3.5   1.82   1.87   74.5   1.83   +13 
 6013   13:00   Карел Земан - Радек Милата   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 6014   13:00   Милослав Дворак - Алеш Крейчи   1.35   2.94   -6.5   1.83   +6.5   1.87   1.88   73.5   1.82   +13 
 6015   13:00   Ярослав Стрнад - Вацлав Грушка ст.   1.66   2.09   -2.5   1.85   +2.5   1.85   1.83   75.5   1.87   +13 
 6019   13:30   Ладислав Гавел - Иржи Хиршл   2.47   1.48   +4.5   1.90   -4.5   1.80   1.83   74.5   1.87   +13 
 6020   13:30   Томас Холик - Адам Бразда   2.00   1.72   +1.5   1.87   -1.5   1.83   1.82   75.5   1.88   +13 
 6018   13:30   Томаш Рох - Мартин Цвечек   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 6017   13:30   Ярослав Шван - Ян Пжибыла   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 6022   14:00   Алеш Крейчи - Томаш Рох   2.72   1.40   +6.5   1.80   -6.5   1.90   1.85   73.5   1.85   +13 
 6023   14:00   Вацлав Грушка ст. - Ладислав Гавел   2.47   1.48   +4.5   1.90   -4.5   1.80   1.83   74.5   1.87   +13 
 6024   14:00   Иржи Пожарски - Томас Холик   2.72   1.40   +6.5   1.80   -6.5   1.90   1.85   73.5   1.85   +13 
 6021   14:00   Радек Милата - Ярослав Шван   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +13 
 6028   14:30   Адам Бразда - Иржи Зузанек   2.09   1.66   +2.5   1.85   -2.5   1.85   1.81   75.5   1.89   +13 
 6027   14:30   Иржи Хиршл - Ярослав Стрнад   2.00   1.72   +1.5   1.87   -1.5   1.83   1.82   75.5   1.88   +13 
