21 МАРТА 2023, 14:48 KGS

Букмекер на сомы :: Ставки на Настольный теннис сегодня


     
  Настольный теннис :: Лига Про. Россия. Мужчины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 368   15:00   Евгений Харченко - Александр Чулюков   2.00   1.72   +1.5   1.87   -1.5   1.83   1.82   75.5   1.88   +2 
 374   15:15   Глеб Голованов - Александр Ворожейкин   1.47   2.49   -5.5   1.91   +5.5   1.79   1.87   74.5   1.83   +2 
 373   15:15   Михаил Мухамеджанов - Владимир Ипполитов   1.62   2.16   -2.5   1.80   +2.5   1.90   1.82   75.5   1.88   +2 
 378   15:30   Владимир Маршалов - Владимир Макаркин   2.11   1.65   +2.5   1.85   -2.5   1.85   1.81   75.5   1.89   +2 
 377   15:30   Сергей Телегин - Евгений Харченко   1.95   1.76   +1.5   1.82   -1.5   1.88   1.83   75.5   1.87   +2 
 384   15:45   Владимир Жигалов - Глеб Голованов   1.95   1.76   +1.5   1.82   -1.5   1.88   1.83   75.5   1.87   +2 
 383   15:45   Евгений Барышников - Михаил Мухамеджанов   2.16   1.62   +2.5   1.90   -2.5   1.80   1.89   74.5   1.81   +2 
 389   16:00   Александр Чулюков - Иван Бухтияров   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +2 
 390   16:00   Тимофей Разинков - Владимир Маршалов   1.68   2.06   -2.5   1.88   +2.5   1.82   1.83   75.5   1.87   +2 
 392   16:15   Александр Ворожейкин - Альберт Богомолов   1.76   1.95   -1.5   1.89   +1.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +2 
 391   16:15   Владимир Ипполитов - Павел Семёнов   2.06   1.68   +2.5   1.82   -2.5   1.88   1.82   75.5   1.88   +2 
 398   16:30   Иван Бухтияров - Евгений Харченко   1.76   1.95   -1.5   1.89   +1.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +2 
 400   16:45   Альберт Богомолов - Глеб Голованов   2.25   1.57   +3.5   1.88   -3.5   1.82   1.87   74.5   1.83   +2 
 399   16:45   Павел Семёнов - Михаил Мухамеджанов   1.72   2.00   -1.5   1.83   +1.5   1.87   1.83   75.5   1.87   +2 
 405   17:00   Артём Цицельский - Владимир Маршалов   1.72   2.00   -1.5   1.83   +1.5   1.87   1.83   75.5   1.87   +2 
 411   17:15   Владимир Жигалов - Александр Ворожейкин   2.06   1.68   +2.5   1.82   -2.5   1.88   1.82   75.5   1.88   +2 
 410   17:15   Евгений Барышников - Владимир Ипполитов   1.72   2.00   -1.5   1.83   +1.5   1.87   1.83   75.5   1.87   +2 
 417   17:30   Тимофей Разинков - Владимир Макаркин   1.95   1.76   +1.5   1.82   -1.5   1.88   1.83   75.5   1.87   +2 
 1655   18:30   Олег Мошников - Александр Кольмин   2.06   1.68   +2.5   1.82   -2.5   1.88   1.82   75.5   1.88   +2 
 1661   18:45   Александр Гусев - Дмитрий Богданов   2.49   1.47   +5.5   1.81   -5.5   1.89   1.82   74.5   1.88   +2 
 1660   18:45   Иван Леднев - Александр Либацкий   1.72   2.00   -1.5   1.83   +1.5   1.87   1.83   75.5   1.87   +2 
 1666   19:00   Андрей Яковлев - Андрей Ханевский   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +2 
 1667   19:00   Олег Кутузов - Максим Духин   1.45   2.56   -5.5   1.88   +5.5   1.82   1.85   74.5   1.85   +2 
 1673   19:15   Антон Соколов - Владимир Еремин   2.49   1.47   +5.5   1.81   -5.5   1.89   1.82   74.5   1.88   +2 
 1672   19:15   Вячеслав Цветков - Артём Денисов   2.16   1.62   +2.5   1.90   -2.5   1.80   1.89   74.5   1.81   +2 
 1674   19:30   Александр Кольмин - Андрей Яковлев   2.06   1.68   +2.5   1.82   -2.5   1.88   1.82   75.5   1.88   +2 
 1675   19:30   Роман Антонов - Игорь Минченков   2.49   1.47   +5.5   1.81   -5.5   1.89   1.82   74.5   1.88   +2 
 1690   19:45   Александр Либацкий - Вячеслав Цветков   2.16   1.62   +2.5   1.90   -2.5   1.80   1.89   74.5   1.81   +2 
 1691   20:00   Андрей Ханевский - Олег Мошников   2.16   1.62   +2.5   1.90   -2.5   1.80   1.89   74.5   1.81   +2 
 1692   20:00   Максим Духин - Роман Антонов   1.95   1.76   +1.5   1.82   -1.5   1.88   1.83   75.5   1.87   +2 
 1693   20:15   Артём Денисов - Иван Леднев   1.76   1.95   -1.5   1.89   +1.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +2 
 1694   20:15   Владимир Еремин - Александр Гусев   2.00   1.72   +1.5   1.87   -1.5   1.83   1.82   75.5   1.88   +2 
 1696   20:30   Игорь Минченков - Олег Кутузов   1.95   1.76   +1.5   1.82   -1.5   1.88   1.83   75.5   1.87   +2 
 1695   20:30   Олег Мошников - Андрей Яковлев   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +2 
 1698   20:45   Александр Гусев - Антон Соколов   1.72   2.00   -1.5   1.83   +1.5   1.87   1.83   75.5   1.87   +2 
 1697   20:45   Иван Леднев - Вячеслав Цветков   1.95   1.76   +1.5   1.82   -1.5   1.88   1.83   75.5   1.87   +2 
 1699   21:00   Александр Кольмин - Андрей Ханевский   1.45   2.56   -5.5   1.88   +5.5   1.82   1.85   74.5   1.85   +2 
 1700   21:00   Олег Кутузов - Роман Антонов   1.52   2.36   -4.5   1.88   +4.5   1.82   1.88   74.5   1.82   +2 
 1736   21:15   Александр Либацкий - Артём Денисов   2.16   1.62   +2.5   1.90   -2.5   1.80   1.89   74.5   1.81   +2 
 1737   21:15   Дмитрий Богданов - Владимир Еремин   1.95   1.76   +1.5   1.82   -1.5   1.88   1.83   75.5   1.87   +2 
 1738   21:30   Максим Духин - Игорь Минченков   2.49   1.47   +5.5   1.81   -5.5   1.89   1.82   74.5   1.88   +2 
 2200   22:30   Владимир Касаткин - Дмитрий Кугурушев   1.60   2.19   -3.5   1.88   +3.5   1.82   1.82   75.5   1.88   +2 
 2202   22:45   Евгений Глазун - Юрий Меркушин   1.95   1.76   +1.5   1.82   -1.5   1.88   1.83   75.5   1.87   +2 
 2201   22:45   Павел Пиньковский - Никита Курильчик   1.95   1.76   +1.5   1.82   -1.5   1.88   1.83   75.5   1.87   +2 
 2204   23:00   Валерий Занев - Евгений Данилов   1.37   2.84   -6.5   1.88   +6.5   1.82   1.89   73.5   1.81   +2 
 2203   23:00   Михаил Гусев - Вадим Баталов   1.42   2.66   -5.5   1.83   +5.5   1.87   1.85   74.5   1.85   +2 
 2205   23:15   Игорь Матвеев - Вадим Евлампиев   2.84   1.37   +6.5   1.85   -6.5   1.85   1.83   73.5   1.87   +2 
 2206   23:15   Станислав Мещеряков - Никита Сухарников   1.76   1.95   -1.5   1.89   +1.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +2 
 2207   23:30   Дмитрий Кугурушев - Михаил Гусев   2.00   1.72   +1.5   1.87   -1.5   1.83   1.82   75.5   1.88   +2 
 2208   23:30   Сергей Марейчев - Антон Болохов   1.76   1.95   -1.5   1.89   +1.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +2 
 2209   23:45   Никита Курильчик - Игорь Матвеев   1.37   2.84   -6.5   1.88   +6.5   1.82   1.89   73.5   1.81   +2 
 2210   23:45   Юрий Меркушин - Станислав Мещеряков   1.68   2.06   -2.5   1.88   +2.5   1.82   1.83   75.5   1.87   +2 
 2211   00:00   Вадим Баталов - Владимир Касаткин   1.95   1.76   +1.5   1.82   -1.5   1.88   1.83   75.5   1.87   +2 
 2212   00:00   Евгений Данилов - Сергей Марейчев   2.66   1.42   +5.5   1.89   -5.5   1.81   1.88   73.5   1.82   +2 
 2213   00:15   Вадим Евлампиев - Павел Пиньковский   1.95   1.76   +1.5   1.82   -1.5   1.88   1.83   75.5   1.87   +2 
 2214   00:15   Никита Сухарников - Евгений Глазун   3.56   1.25   +8.5   1.81   -8.5   1.89   1.85   71.5   1.85   +2 
 2216   00:30   Антон Болохов - Валерий Занев   1.37   2.84   -6.5   1.88   +6.5   1.82   1.89   73.5   1.81   +2 
 2215   00:30   Владимир Касаткин - Михаил Гусев   1.72   2.00   -1.5   1.83   +1.5   1.87   1.83   75.5   1.87   +2 
 2219   00:45   Евгений Глазун - Станислав Мещеряков   1.62   2.16   -2.5   1.80   +2.5   1.90   1.82   75.5   1.88   +2 
 2221   01:00   Валерий Занев - Сергей Марейчев   1.95   1.76   +1.5   1.82   -1.5   1.88   1.83   75.5   1.87   +2 
 2220   01:00   Дмитрий Кугурушев - Вадим Баталов   2.06   1.68   +2.5   1.82   -2.5   1.88   1.82   75.5   1.88   +2 
 2222   01:15   Никита Курильчик - Вадим Евлампиев   2.72   1.40   +6.5   1.79   -6.5   1.91   1.87   73.5   1.83   +2 
 2223   01:15   Юрий Меркушин - Никита Сухарников   2.06   1.68   +2.5   1.82   -2.5   1.88   1.82   75.5   1.88   +2 
 2224   01:30   Евгений Данилов - Антон Болохов   2.36   1.52   +4.5   1.83   -4.5   1.87   1.85   74.5   1.85   +2 
  Настольный теннис :: Лига Про. Чехия. Мужчины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 371   15:00   Владимир Кубат - Камил Гавелчик   1.42   2.66   -5.5   1.83   +5.5   1.87   1.85   74.5   1.85   +2 
 370   15:00   Йозеф Кутник - Ондрей Прос   1.57   2.25   -3.5   1.83   +3.5   1.87   1.82   75.5   1.88   +2 
 372   15:00   Милослав Лубас - Лудек Мадле   3.82   1.22   +8.5   1.89   -8.5   1.81   1.88   70.5   1.82   +2 
 369   15:00   Себастиан Кашник - Ярослав Шван   1.72   2.00   -1.5   1.83   +1.5   1.87   1.83   75.5   1.87   +2 
 380   15:30   Мартин Жирасек - Вацлав Печ   1.50   2.41   -4.5   1.85   +4.5   1.85   1.88   74.5   1.82   +2 
 382   15:30   Милан Лопусан - Отто Ярковский   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +2 
 381   15:30   Милан Смесный - Давид Томаш   1.35   2.94   -6.5   1.85   +6.5   1.85   1.88   73.5   1.82   +2 
 379   15:30   Томас Лысек - Мартин Павлиска   2.11   1.65   +2.5   1.85   -2.5   1.85   1.81   75.5   1.89   +2 
 406   17:00   Доминик Мюллер - Зденек Балушек   1.65   2.11   -2.5   1.85   +2.5   1.85   1.83   75.5   1.87   +2 
 409   17:00   Йозеф Беловский - Йиржи Зузанек   1.72   2.00   -1.5   1.83   +1.5   1.87   1.83   75.5   1.87   +2 
 408   17:00   Милан Смрчек - Михаил Тринта   1.29   3.26   -7.5   1.85   +7.5   1.85   1.82   73.5   1.88   +2 
 407   17:00   Милослав Котил - Андрей Свобода   1.31   3.14   -7.5   1.91   +7.5   1.79   1.85   73.5   1.85   +2 
 418   17:30   Любомир Наврат - Святослав Стемпен   1.71   2.01   -1.5   1.82   +1.5   1.88   1.83   75.5   1.87   +2 
 421   17:30   Мартин Сохор - Томас Варнушка   1.65   2.11   -2.5   1.85   +2.5   1.85   1.83   75.5   1.87   +2 
 419   17:30   Олдрич Лзикар - Милан Травник   1.36   2.90   -6.5   1.85   +6.5   1.85   1.88   73.5   1.82   +2 
 420   17:30   Томас Доуса - Милан Лонгин   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +2 
 1641   18:00   Андрей Свобода - Олдрич Лзикар   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +2 
 1640   18:00   Зденек Балушек - Любомир Наврат   2.00   1.72   +1.5   1.87   -1.5   1.83   1.82   75.5   1.88   +2 
 1643   18:00   Йиржи Зузанек - Мартин Сохор   2.41   1.50   +4.5   1.87   -4.5   1.83   1.85   74.5   1.85   +2 
 1642   18:00   Михаил Тринта - Томас Доуса   2.41   1.50   +4.5   1.87   -4.5   1.83   1.85   74.5   1.85   +2 
 1658   18:30   Милан Лонгин - Милан Смрчек   2.66   1.42   +5.5   1.89   -5.5   1.81   1.88   73.5   1.82   +2 
 1657   18:30   Милан Травник - Милослав Котил   4.30   1.18   +9.5   1.85   -9.5   1.85   1.85   69.5   1.85   +2 
 1656   18:30   Святослав Стемпен - Доминик Мюллер   1.72   2.00   -1.5   1.83   +1.5   1.87   1.83   75.5   1.87   +2 
 1659   18:30   Томас Варнушка - Йозеф Беловский   1.27   3.40   -7.5   1.82   +7.5   1.88   1.88   72.5   1.82   +2 
 1668   19:00   Доминик Мюллер - Любомир Наврат   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +2 
 1671   19:00   Йозеф Беловский - Мартин Сохор   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +2 
 1670   19:00   Милан Смрчек - Томас Доуса   1.33   3.04   -6.5   1.80   +6.5   1.90   1.85   73.5   1.85   +2 
 1669   19:00   Милослав Котил - Олдрич Лзикар   1.36   2.90   -6.5   1.85   +6.5   1.85   1.88   73.5   1.82   +2 
 1677   19:30   Андрей Свобода - Милан Травник   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +2 
 1676   19:30   Зденек Балушек - Святослав Стемпен   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +2 
 1679   19:30   Йиржи Зузанек - Томас Варнушка   2.34   1.53   +4.5   1.82   -4.5   1.88   1.85   74.5   1.85   +2 
 1678   19:30   Михаил Тринта - Милан Лонгин   2.17   1.61   +3.5   1.82   -3.5   1.88   1.88   74.5   1.82   +2 
 1701   21:00   Дэниэль Брэнни - Камил Прешек   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +2 
 1704   21:00   Томаш Турек - Томас Постельт   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +2 
 1702   21:00   Ян Смолик - Франтисейк Блага   1.60   2.19   -3.5   1.88   +3.5   1.82   1.82   75.5   1.88   +2 
 1703   21:00   Ярослав Стрнад ст. - Павел Спрынар   3.64   1.24   +8.5   1.85   -8.5   1.85   1.83   71.5   1.87   +2 
 1742   21:30   Йозеф Кутифел - Мартин Хук   1.31   3.14   -7.5   1.91   +7.5   1.79   1.85   73.5   1.85   +2 
 1740   21:30   Радек Кркал - Петр Бабак   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +2 
 1739   21:30   Ричард Мацура - Милан Мусил   1.72   2.00   -1.5   1.83   +1.5   1.87   1.83   75.5   1.87   +2 
 1741   21:30   Стефан Самко - Ричард Бонш   1.31   3.14   -7.5   1.91   +7.5   1.79   1.85   73.5   1.85   +2 
 1743   22:00   Камил Прешек - Ричард Мацура   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +2 
 1745   22:00   Павел Спрынар - Стефан Самко   2.09   1.66   +2.5   1.85   -2.5   1.85   1.81   75.5   1.89   +2 
 1746   22:00   Томас Постельт - Йозеф Кутифел   1.66   2.09   -2.5   1.85   +2.5   1.85   1.83   75.5   1.87   +2 
 1744   22:00   Франтисейк Блага - Радек Кркал   2.19   1.60   +3.5   1.82   -3.5   1.88   1.88   74.5   1.82   +2 
 1750   22:30   Мартин Хук - Томаш Турек   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +2 
 1747   22:30   Милан Мусил - Дэниэль Брэнни   2.00   1.72   +1.5   1.87   -1.5   1.83   1.82   75.5   1.88   +2 
 1748   22:30   Петр Бабак - Ян Смолик   2.00   1.72   +1.5   1.87   -1.5   1.83   1.82   75.5   1.88   +2 
 1749   22:30   Ричард Бонш - Ярослав Стрнад ст.   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +2 
 1769   23:00   Дэниэль Брэнни - Ричард Мацура   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +2 
 1772   23:00   Томаш Турек - Йозеф Кутифел   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +2 
 1770   23:00   Ян Смолик - Радек Кркал   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +2 
 1771   23:00   Ярослав Стрнад ст. - Стефан Самко   1.57   2.25   -3.5   1.83   +3.5   1.87   1.82   75.5   1.88   +2 
 1773   23:30   Камил Прешек - Милан Мусил   2.09   1.66   +2.5   1.85   -2.5   1.85   1.81   75.5   1.89   +2 
 1775   23:30   Павел Спрынар - Ричард Бонш   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +2 
 1776   23:30   Томас Постельт - Мартин Хук   1.35   2.94   -6.5   1.83   +6.5   1.87   1.88   73.5   1.82   +2 
 1774   23:30   Франтисейк Блага - Петр Бабак   2.25   1.57   +3.5   1.88   -3.5   1.82   1.87   74.5   1.83   +2 
 1779   01:00   Иржи Пожарски - Милан Урбан   3.40   1.27   +7.5   1.95   -7.5   1.76   1.88   71.5   1.82   +2 
 1777   01:00   Михал Ведмоч - Богумил Скулина   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +2 
 1780   01:00   Якуб Борувка - Павел Гирет   1.16   4.55   -9.5   1.89   +9.5   1.81   1.85   70.5   1.85   +2 
 1778   01:00   Ян Волхейн - Мартин Кучера   1.31   3.14   -7.5   1.91   +7.5   1.79   1.85   73.5   1.85   +2 
 1781   01:30   Богуслав Калоц - Иржи Мотак   2.25   1.57   +3.5   1.88   -3.5   1.82   1.87   74.5   1.83   +2 
 1784   01:30   Вацлав Грушка мл. - Эрик Мареш   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +2 
 1783   01:30   Даниэль Лисковский - Марек Седлак ст.   1.60   2.19   -3.5   1.88   +3.5   1.82   1.82   75.5   1.88   +2 
 1782   01:30   Петр Бабак - Иржи Бабинек   1.35   2.94   -6.5   1.83   +6.5   1.87   1.88   73.5   1.82   +2 
 1785   02:00   Богумил Скулина - Богуслав Калоц   2.19   1.60   +3.5   1.82   -3.5   1.88   1.88   74.5   1.82   +2 
 1786   02:00   Мартин Кучера - Петр Бабак   2.62   1.43   +5.5   1.87   -5.5   1.83   1.89   73.5   1.81   +2 
 1787   02:00   Милан Урбан - Даниэль Лисковский   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +2 
 1788   02:00   Павел Гирет - Вацлав Грушка мл.   2.62   1.43   +5.5   1.87   -5.5   1.83   1.89   73.5   1.81   +2 
 1790   02:30   Иржи Бабинек - Ян Волхейн   2.47   1.48   +4.5   1.90   -4.5   1.80   1.83   74.5   1.87   +2 
 1789   02:30   Иржи Мотак - Михал Ведмоч   3.14   1.31   +7.5   1.82   -7.5   1.88   1.85   72.5   1.85   +2 
 1791   02:30   Марек Седлак ст. - Иржи Пожарски   2.25   1.57   +3.5   1.88   -3.5   1.82   1.87   74.5   1.83   +2 
 1792   02:30   Эрик Мареш - Якуб Борувка   3.64   1.24   +8.5   1.85   -8.5   1.85   1.83   71.5   1.87   +2 
 1796   03:00   Иржи Пожарски - Даниэль Лисковский   2.00   1.72   +1.5   1.87   -1.5   1.83   1.82   75.5   1.88   +2 
 1794   03:00   Михал Ведмоч - Богуслав Калоц   1.60   2.19   -3.5   1.88   +3.5   1.82   1.82   75.5   1.88   +2 
 1797   03:00   Якуб Борувка - Вацлав Грушка мл.   1.16   4.55   -9.5   1.89   +9.5   1.81   1.85   70.5   1.85   +2 
 1795   03:00   Ян Волхейн - Петр Бабак   2.25   1.57   +3.5   1.88   -3.5   1.82   1.87   74.5   1.83   +2 
 1798   03:30   Богумил Скулина - Иржи Мотак   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +2 
 1799   03:30   Мартин Кучера - Иржи Бабинек   1.60   2.19   -3.5   1.88   +3.5   1.82   1.82   75.5   1.88   +2 
 1800   03:30   Милан Урбан - Марек Седлак ст.   1.43   2.62   -5.5   1.85   +5.5   1.85   1.85   74.5   1.85   +2 
 1801   03:30   Павел Гирет - Эрик Мареш   2.36   1.52   +4.5   1.83   -4.5   1.87   1.85   74.5   1.85   +2 
  Настольный теннис :: Challenger Series. Мужчины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 1734   15:30   Амирреза Аббаси - Лян Цю   1.15   4.75   -9.5   1.85   +9.5   1.85   1.83   70.5   1.87   +2 
 2011   16:10   Дауд Чеиб - Магуайр Ласло   1.04   8.40   -11.5   1.80   +11.5   1.90   1.85   63.5   1.85   +2 
 1735   16:50   Ероми Лёфлер - Амирреза Аббаси   7.80   1.05   +12.5   1.82   -12.5   1.88   1.83   59.5   1.87   +2 
 1765   17:30   Мариус Хеннингер - Рафаэль Туррини   4.90   1.14   +10.5   1.78   -10.5   1.93   1.88   67.5   1.82   +2 
  Настольный теннис :: TT-Cup. Мужчины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 1994   14:50   Ондрей Кназик - Иржи Целлер   1.72   2.00   -1.5   1.83   +1.5   1.87   1.83   75.5   1.87   +2 
 1995   14:55   Якуб Дженичек - Мирослав Сохор   1.48   2.47   -4.5   1.81   +4.5   1.89   1.87   74.5   1.83   +2 
 2007   15:20   Ярослав Замыслицкий - Иржи Целлер   2.19   1.60   +3.5   1.82   -3.5   1.88   1.88   74.5   1.82   +2 
 2008   15:25   Максим Суворов - Роберт Ямрих   2.19   1.60   +3.5   1.82   -3.5   1.88   1.88   74.5   1.82   +2 
 2009   15:50   Зденек Душек - Ондрей Кназик   2.94   1.35   +6.5   1.90   -6.5   1.80   1.82   73.5   1.88   +2 
 2010   15:55   Якуб Дженичек - Роберт Ямрих   2.47   1.48   +4.5   1.90   -4.5   1.80   1.83   74.5   1.87   +2 
 2012   16:25   Мирослав Сохор - Максим Суворов   2.00   1.72   +1.5   1.87   -1.5   1.83   1.82   75.5   1.88   +2 
 2013   17:20   Петр Либовицки - Михал Немец   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +2 
 2196   17:50   Ян Кнот - Владимир Свобода   1.66   2.09   -2.5   1.85   +2.5   1.85   1.83   75.5   1.87   +2 
 2014   17:55   Властимил Коларж - Марек Фабини   2.66   1.42   +5.5   1.89   -5.5   1.81   1.88   73.5   1.82   +2 
 2016   18:20   Петр Либовицки - Владимир Свобода   1.85   1.85   -0.5   1.89   +0.5   1.81   1.83   75.5   1.87   +2 
 2017   18:25   Ондрей Фиклик - Петр Котрбаты   1.60   2.19   -3.5   1.88   +3.5   1.82   1.82   75.5   1.88   +2 
 2197   18:50   Михал Немец - Ян Кнот   2.62   1.43   +5.5   1.87   -5.5   1.83   1.89   73.5   1.81   +2 
 2018   18:55   Властимил Коларж - Петр Котрбаты   1.57   2.25   -3.5   1.83   +3.5   1.87   1.82   75.5   1.88   +2 
 2198   19:20   Петр Либовицки - Ян Кнот   1.72   2.00   -1.5   1.83   +1.5   1.87   1.83   75.5   1.87   +2 
 2019   19:25   Марек Фабини - Ондрей Фиклик   2.09   1.66   +2.5   1.85   -2.5   1.85   1.81   75.5   1.89   +2 
 2020   19:50   Владимир Свобода - Михал Немец   2.25   1.57   +3.5   1.88   -3.5   1.82   1.87   74.5   1.83   +2 
 2021   19:55   Властимил Коларж - Ондрей Фиклик   1.67   2.07   -2.5   1.87   +2.5   1.83   1.83   75.5   1.87   +2 
 2199   20:25   Петр Котрбаты - Марек Фабини   2.36   1.52   +4.5   1.83   -4.5   1.87   1.85   74.5   1.85   +2